Generation 11
KUDERA Bartholomäus & N. Dorothea
| Bartel KUDERA | Show | Lydmilla N. | ||||||
| Bauer | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1611 | * ABT 1612 | |||||||
| Show | Bartholomäus KUDERAinfo Biografische Daten - Die Altersangabe im Buch ist 94 Jahre was falsch sein muss.;Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch Digitalisate im Archiv Trebon!; | oo1 | Dorothea N.info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Show | ||||
| Bauer | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 19 Sep 1633 | * ABT 1655 | |||||||
| Libochowan | ||||||||
| Leitmeritz | ||||||||
| + 24 Oct 1713 | ||||||||
| 80 Jahre | ||||||||
| Rzepnitz | ||||||||
| Zirkwitz | ||||||||
| Catharinainfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Ludmillainfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Annainfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Simoninfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | |||||
| Show | Show | Show | Show | |||||
| * 07 May 1682 | * 19 Aug 1688 | * 07 Jun 1691 | * ABT 1693 | |||||
| Mirschowitz | Mirschowitz | Rzepnitz | Rzepnitz | |||||
| Libochowan | Libochowan | Libochowan | ||||||





