Generation 11
KUDERA Bartholomäus & SCHNAK Anna
| Bartel KUDERA | Show | Lydmilla N. | Andreas SCHNECK | Show | Dorothea N. | |||
| Bauer | Bauer | |||||||
| Böhmen | Böhmen | Böhmen | Böhmen | |||||
| * ABT 1611 | * ABT 1612 | * ABT 1627 | * ABT 1621 | |||||
| Show | 32 Jahre | Bartholomäus KUDERAinfo Biografische Daten - Die Altersangabe im Buch ist 94 Jahre was falsch sein muss.;Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch Digitalisate im Archiv Trebon!; | oo2 | oo 16 Feb 1666 | Anna SCHNAKinfo Biografische Daten - Geburtsjahr lt. Mannbuch.; | Show | ||
| Bauer | Leitmeritz | |||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 19 Sep 1633 | * ABT 1647 | |||||||
| Libochowan | ||||||||
| Leitmeritz | ||||||||
| + 24 Oct 1713 | + ABT 1679 | |||||||
| 80 Jahre | ||||||||
| Rzepnitz | ||||||||
| Zirkwitz | ||||||||
| Johannes | Wenzel | Christianinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | ||||||
| Show | Show | Show | ||||||
| * 29 Dec 1666 | * 16 Sep 1676 | * 16 Dec 1679 | ||||||
| Rzepnitz | Rzepnitz | Rzepnitz | ||||||
| Leitmeritz Dom | Libochowan | Libochowan | ||||||
| + 24 Jan 1748 | ||||||||
| 71 Jahre | ||||||||
| Rzepnitz | ||||||||
| Zirkwitz | ||||||||





