Statistik
Die häufigsten Vornamen (nur die ersten 10 Varianten sind aufgelistet)
| Männlich | Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die ältesten Personen
| Männer | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Durchschnittsalter
| Personen die älter als | 0 | Jahre alt wurden: | 45.15 | Jahre | |
| Personen die älter als | 5 | Jahre alt wurden: | 54.38 | Jahre | |
| Personen die älter als | 20 | Jahre alt wurden: | 59.46 | Jahre | |
| Personen die älter als | 30 | Jahre alt wurden: | 61.30 | Jahre | |
| Personen die älter als | 50 | Jahre alt wurden: | 67.22 | Jahre |
Sterblichkeit
| Personen die zwischen | 0 | und | 10 | Jahre alt werden: | 42.75 | % | |
| Personen die zwischen | 11 | und | 20 | Jahre alt werden: | 3.55 | % | |
| Personen die zwischen | 21 | und | 30 | Jahre alt werden: | 2.74 | % | |
| Personen die zwischen | 31 | und | 40 | Jahre alt werden: | 4.96 | % | |
| Personen die zwischen | 41 | und | 50 | Jahre alt werden: | 6.80 | % | |
| Personen die zwischen | 51 | und | 60 | Jahre alt werden: | 11.32 | % | |
| Personen die zwischen | 61 | und | 70 | Jahre alt werden: | 13.39 | % | |
| Personen die älter | als | 70 | Jahre alt werden: | 14.50 | % |
Die längsten Ehen
| Laurenz | ERNEST | mit | Anna | TSCHEKAL | 59 | Jahre | |
| Nicolas | GELHAY | mit | Catherine | MOTELET | 59 | Jahre | |
| Martin | BRICKNER | mit | Anna | FICKER | 58 | Jahre | |
| Gregor | GARKA | mit | Anna | LUSTIG | 57 | Jahre | |
| Johannes | FOLLNER | mit | Anna Marie | GLATZL | 57 | Jahre | |
| Anton | FRAUNHOFER | mit | Maria Anna | MAYER | 57 | Jahre | |
| Matthias | SUMERPAUER | mit | Maria | SCHWARZ | 57 | Jahre | |
| Johann | KARKA | mit | Justina | WAGNER | 53 | Jahre | |
| Matthias | GUTTMANN | mit | Elisabeth | WILMON | 53 | Jahre | |
| Wenzeslaus | ZEMRALEK | mit | Elisabeth | MACZAL | 53 | Jahre |
Die meisten Kinder einer Ehe
| Ferdinand | SEETHALER | mit | Magdalena | FIEDLER | 16 | Kinder | |
| Michael | ZINGGL | mit | Barbara | ALLABAUER | 14 | Kinder | |
| Jean | FLOCCON | mit | Barbe | GILLETTE | 14 | Kinder | |
| Johann | SEETHALER | mit | Catharina | FRONER | 14 | Kinder | |
| Georg | GALLI | mit | Judith | NEUBAUER | 13 | Kinder | |
| Georg | SEETHALER | mit | Anna Maria | BAUER | 13 | Kinder | |
| Vaclav | PODRAZIL | mit | Ludmilla | N. | 13 | Kinder | |
| Andreas | BAUER | mit | Maria | ATZENBERGER | 12 | Kinder | |
| Michael | PRANDL | mit | Maria | STEIDEL | 12 | Kinder | |
| Erhard | SAMER | mit | Ursula | BREUNL | 12 | Kinder |
Die meisten Kinder einer Person
| Männer | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die größten Altersunterschiede bei der Hochzeit
| Männer | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|





