Statistik
Die häufigsten Vornamen (nur die ersten 10 Varianten sind aufgelistet)
| Männlich | Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die ältesten Personen
| Männer | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Durchschnittsalter
| Personen die älter als | 0 | Jahre alt wurden: | 45.71 | Jahre | |
| Personen die älter als | 5 | Jahre alt wurden: | 55.08 | Jahre | |
| Personen die älter als | 20 | Jahre alt wurden: | 60.10 | Jahre | |
| Personen die älter als | 30 | Jahre alt wurden: | 62.00 | Jahre | |
| Personen die älter als | 50 | Jahre alt wurden: | 67.72 | Jahre |
Sterblichkeit
| Personen die zwischen | 0 | und | 10 | Jahre alt werden: | 41.85 | % | |
| Personen die zwischen | 11 | und | 20 | Jahre alt werden: | 3.38 | % | |
| Personen die zwischen | 21 | und | 30 | Jahre alt werden: | 2.83 | % | |
| Personen die zwischen | 31 | und | 40 | Jahre alt werden: | 4.70 | % | |
| Personen die zwischen | 41 | und | 50 | Jahre alt werden: | 6.70 | % | |
| Personen die zwischen | 51 | und | 60 | Jahre alt werden: | 11.26 | % | |
| Personen die zwischen | 61 | und | 70 | Jahre alt werden: | 13.60 | % | |
| Personen die älter | als | 70 | Jahre alt werden: | 15.68 | % |
Die längsten Ehen
| Julius Silvester | Silvestri | mit | Albertine Adele | Grin | 64 | Jahre | |
| Franz Karl | Silvestri | mit | Aloisia | Miedler | 62 | Jahre | |
| Nicolas | Gelhay | mit | Catherine | Motelet | 59 | Jahre | |
| Martin | Brickner | mit | Anna | Ficker | 58 | Jahre | |
| Matthes | Höller | mit | Eva | Pfeffer | 58 | Jahre | |
| Anton | Fraunhofer | mit | Maria Anna | Mayer | 57 | Jahre | |
| Matthias | Sumerpauer | mit | Maria | Schwarz | 57 | Jahre | |
| Johannes | Follner | mit | Anna Marie | Glatzl | 57 | Jahre | |
| Gregor | Garka | mit | Anna | Lustig | 57 | Jahre | |
| Moriz Innozenz Sperandio | Silvestri | mit | Anna Antonia | Podrazil | 53 | Jahre |
Die meisten Kinder einer Ehe
| Ferdinand | Seethaler | mit | Magdalena | Fiedler | 16 | Kinder | |
| Michael | Zinggl | mit | Barbara | Allabauer | 14 | Kinder | |
| Johann | Seethaler | mit | Catharina | Froner | 14 | Kinder | |
| Jean | Floccon | mit | Barbe | Gillette | 14 | Kinder | |
| Georg | Seethaler | mit | Anna Maria | Bauer | 13 | Kinder | |
| Vaclav | Podrazil | mit | Ludmilla | N. | 13 | Kinder | |
| Georg | Galli | mit | Judith | Neubauer | 13 | Kinder | |
| Vaclav | Perny | mit | Ludmilla | N. | 12 | Kinder | |
| Jirik | Hynek | mit | Marena | Pithart | 12 | Kinder | |
| Georg | Fahrner | mit | Elisabeth | Lorentz | 12 | Kinder |
Die meisten Kinder einer Person
| Männer | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Die größten Altersunterschiede bei der Hochzeit
| Männer | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|




