Generation 11
FLACK Georg & N. Gertraudt
| Show | Georg FLACKinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | oo1 | Gertraudt N.info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Show | ||||
| Bauer | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1629 | * ABT 1621 | |||||||
| Christophinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Thomasinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Annainfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Lydiainfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Dorotainfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Barbarainfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | |||
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | |||
| * 21 Dec 1656 | * ABT 1648 | * ABT 1652 | * ABT 1654 | * ABT 1656 | * ABT 1659 | |||
| Hlinna | ||||||||
| Leitmeritz | ||||||||





