Generation 11
FLACK Georg & TEYCH Anna
| Hans TEYCH | Show | Lydia N. | ||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1617 | * ABT 1621 | |||||||
| Show | Georg FLACKinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | oo2 | oo 13 Jul 1670 | oo2 | Anna TEYCHinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Show | ||
| Bauer | Leitmeritz | |||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1629 | * ABT 1644 | |||||||
| Elisabeth | Eva | Johannes | Andreas | Georg | Margaretha | Dorothea | Jacobinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Wenzelinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show |
| * 01 Apr 1671 | * 02 Nov 1672 | * 06 May 1674 | * 30 Nov 1675 | * 12 Oct 1677 | * 22 Apr 1679 | * 06 Oct 1680 | * ABT 1676 | * ABT 1684 |
| Hlinna | Hlinna | Hlinna | Hlinna | Hlinna | Hlinna | Hlinna | Hlinna | Hlinna |
| Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | ||
| + 07 Jan 1744 | + 08 Feb 1738 | |||||||
| 71 Jahre | 62 Jahre | |||||||
| Mirschowitz | Hlinna | |||||||
| Leitmeritz | Leitmeritz | |||||||





