Generation 9
BARTU Paul & KUBA Ursula
| Joseph BARTU | ABT 1690 | Ursula N. | Paul KUBA | Show | ||||
| Böhmen | Böhmen | Mähren | ||||||
| * ABT 1667 | * ABT 1664 | |||||||
| + 14 Mar 1722 | + 14 Feb 1724 | |||||||
| Hradistko | Hradistko | |||||||
| Show | 54 Jahre | Paul BARTU | oo1 | oo 14 Nov 1758 | Ursula KUBA | Show | ||
| Dacice | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 14 Jan 1704 | ||||||||
| Hradistko | ||||||||
| Dacice | ||||||||
| + 19 Feb 1772 | ||||||||
| 68 Jahre | ||||||||
| Hradistko | ||||||||
| Dacice | ||||||||





