Generation 9
BARTU Paul & JAKL Elisabeth
| Joseph BARTU | ABT 1690 | Ursula N. | Georg JAKL | 28 Oct 1703 | Marianna HANSL | |||
| Dacice | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | Böhmen | Böhmen | |||||
| * ABT 1667 | * ABT 1664 | * 06 Mar 1682 | * 07 Oct 1678 | |||||
| Hradistko | Hradistko | |||||||
| + 14 Mar 1722 | + 14 Feb 1724 | + 31 Dec 1725 | + 29 Dec 1720 | |||||
| 43 Jahre | 42 Jahre | |||||||
| Hradistko | Hradistko | Hradistko | Hradistko | |||||
| Show | 24 Jahre | Paul BARTU | oo2 | oo 31 Aug 1728 | Elisabeth JAKL | Show | ||
| Dacice | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 14 Jan 1704 | * ABT 1706 | |||||||
| Hradistko | ||||||||
| Dacice | ||||||||
| + 19 Feb 1772 | + 03 Jul 1758 | |||||||
| 68 Jahre | ||||||||
| Hradistko | Hradistko | |||||||
| Dacice | Dacice | |||||||
| Margarethe | Matthaus | Simoninfo Biografische Daten - Hausnummer 4; | ||||||
| Show | Show | Show | ||||||
| * 08 Jul 1729 | * 02 Sep 1731 | * 16 Oct 1737 | ||||||
| Hradistko | Hradistko | Hradistko | ||||||
| Dacice | Dacice | Dacice | ||||||
| + 12 Mar 1798 | ||||||||
| 60 Jahre | ||||||||
| Hradistko | ||||||||
| Dacice | ||||||||





