Generation 8
BARTU Simon & HAWLIK Maria
| Paul BARTU | 31 Aug 1728 | Elisabeth JAKL | Blasi HAWLIK | Show | ||||
| Dacice | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | Mähren | ||||||
| * 14 Jan 1704 | * ABT 1706 | |||||||
| Hradistko | ||||||||
| + 19 Feb 1772 | + 03 Jul 1758 | |||||||
| 68 Jahre | ||||||||
| Hradistko | Hradistko | |||||||
| Show | 30 Jahre | Simon BARTUinfo Biografische Daten - Hausnummer 4; | oo2 | oo 15 Nov 1767 | Maria HAWLIK | Show | ||
| Hradistko | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 16 Oct 1737 | * ABT 1749 | |||||||
| Hradistko | ||||||||
| Dacice | ||||||||
| + 12 Mar 1798 | + 11 Mar 1772 | |||||||
| 60 Jahre | ||||||||
| Hradistko | Hradistko | |||||||
| Dacice | Dacice | |||||||
| Matthäus | ||||||||
| Show | ||||||||
| * 08 Sep 1768 | ||||||||
| Hradistko | ||||||||
| Dacice | ||||||||
| + 27 Dec 1768 | ||||||||
| 0 Jahre | ||||||||
| Hradistko | ||||||||
| Dacice | ||||||||





