| Generation 12 | Jörg | Österreich | |||||||||
| Generation 11 | Jacob | Österreich | Eltern | ||||||||
| oo | 17 May 1666 | ||||||||||
| HÄSIBER Dorothea | |||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | 19 Feb 1662 | ||||||||||
| HÄSIBER Ruep |
| Generation 12 | Jörg | Österreich | |||||||||
| Generation 11 | Jacob | Österreich | Eltern | ||||||||
| oo | 17 May 1666 | ||||||||||
| HÄSIBER Dorothea | |||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | 19 Feb 1662 | ||||||||||
| HÄSIBER Ruep |