| Generation 8 | Michael | * | ABT 1718 | + | 23 Oct 1801 | Friedberg | |||||
| oo | Steinwender Gertraud | ||||||||||
| Generation 7 | Johann | * | 04 Nov 1772 | Friedberg | Österreich | Eltern | |||||
| oo | 06 Dec 1698 | ||||||||||
| Plank Margaretha | |||||||||||
| Generation 6 | Johann | Eltern | |||||||||
| oo | 12 Feb 1828 | ||||||||||
| Fuchs Maria |
| Generation 8 | Michael | * | ABT 1718 | + | 23 Oct 1801 | Friedberg | |||||
| oo | Steinwender Gertraud | ||||||||||
| Generation 7 | Johann | * | 04 Nov 1772 | Friedberg | Österreich | Eltern | |||||
| oo | 06 Dec 1698 | ||||||||||
| Plank Margaretha | |||||||||||
| Generation 6 | Johann | Eltern | |||||||||
| oo | 12 Feb 1828 | ||||||||||
| Fuchs Maria |