Bukovina in Tschechien
Kraj - Pardubicky
Okres - Pardubice
Bilder
Leider noch keine Bilder verfügbar - Sorry, no pictures available
Familien
| Geburten und Sterbefälle | ||||||||
| Generation 11 | N. | Anna | * ABT 1649 | + 01 Feb 1729 | Personenansicht | |||
| Generation 10 | BUBNO | Katerzina | * 22 Nov 1675 | Familienansicht | ||||
| Katerzina | * 10 Oct 1677 | Familienansicht | ||||||
| Alzbieta | * 05 Dec 1679 | + 22 Feb 1737 | 57 Jahre | Familienansicht | ||||
| Waclaw | * 01 Aug 1682 | Familienansicht | ||||||
| Jakub | * 05 Jul 1684 | Familienansicht | ||||||
| PYSSY | Petr | * 02 Jul 1678 | + 01 Mar 1737 | 58 Jahre | Familienansicht | |||
| Generation 9 | PYSSY | Jozef | * ABT 1709 | + 12 Dec 1711 | Familienansicht | |||
| Katerzina | * 27 Jan 1704 | Familienansicht | ||||||
| Pawel | * 22 Jun 1706 | Familienansicht | ||||||
| Alzbieta | * 06 Oct 1707 | Familienansicht |





