Tlutzen (Tlucen) in Tschechien
Kraj - Ustecky
Okres - Litomerice
Bilder
Familien
| Geburten und Sterbefälle | ||||||||
| Generation 11 | NOWAK | Wenzeslaus | * ABT 1676 | + 29 Jul 1739 | Personenansicht | |||
| POBUDA | Ludmilla | * 13 Jan 1677 | + 19 May 1749 | 72 Jahre | Familienansicht | |||
| Generation 10 | NOWAK | Elisabeth | * 18 Sep 1701 | + 01 Jan 1738 | 36 Jahre | Familienansicht | ||
| Wenzeslaus | * 25 Sep 1703 | Familienansicht | ||||||
| Anna | * 08 Nov 1705 | Familienansicht | ||||||
| Johannes | * 26 Aug 1707 | Familienansicht | ||||||
| Joseph | * 20 Aug 1709 | Familienansicht | ||||||
| Christoph | * 10 Oct 1711 | Familienansicht | ||||||
| Anna Maria | * 28 Sep 1713 | Familienansicht | ||||||
| Matthias | * 25 Nov 1715 | Familienansicht | ||||||
| Johann Georg | * 15 Nov 1717 | + 11 Oct 1730 | 12 Jahre | Familienansicht |














