Nemcicky in Tschechien

Kraj - Jihomoravsky
Okres - Breclav
Bilder
Leider noch keine Bilder verfügbar - Sorry, no pictures available
Familien
| Geburten und Sterbefälle | ||||||||
| Generation 11 | STROBL | Simon | * ABT 1669 | + 23 Apr 1724 | Personenansicht | |||
| Generation 10 | BENDA | Jan | + 09 Dec 1727 | Familienansicht | ||||
| ONDRACZEK | Matthias | * ABT 1684 | + 18 Feb 1734 | Personenansicht | ||||
| STROBL | Wenzeslaus | * ABT 1710 | + 07 Aug 1712 | Familienansicht | ||||
| Thobias | * ABT 1700 | + 13 Apr 1718 | Familienansicht | |||||
| Generation 9 | BENDA | Jakub | * 26 Jan 1707 | Familienansicht | ||||
| Marina | * 20 Jan 1710 | Familienansicht | ||||||
| Anna | * 04 Mar 1712 | + 04 Sep 1773 | 61 Jahre | Familienansicht | ||||
| Wenceslaus | * 09 Sep 1716 | Familienansicht | ||||||
| ONDRASCH | Marina | * 31 Dec 1730 | Familienansicht | |||||
| Apolonia | * 31 Dec 1730 | Familienansicht | ||||||
| Paul | * 21 Jan 1733 | Familienansicht |





