Generation 11
Fröschl Johannes & Hofmändl Elisabeth
| Andreas Fröschl | Show | Anna N. | Wolfgang Hofmändl | Show | Catharina N. | |||
| * ABT 1571 | ||||||||
| + 06 Jul 1641 | ||||||||
| Brandt | ||||||||
| Show | Johannes FröschlinfoBiographische Information : aus Schwertberg; | oo 19 Aug 1625 | oo2 | Elisabeth Hofmändl | Show | |||
| Naarn | ||||||||
| * ABT 1601 | ||||||||
| + 23 Apr 1647 | ||||||||
| Staffling | ||||||||
| Naarn | ||||||||
| Martin | Georg | Maria | Paul | Sara | Magdalena | |||
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | |||
| * 20 Sep 1625 | * 26 Mar 1628 | * 15 Dec 1630 | * 08 Nov 1633 | * 11 Sep 1637 | * 25 Jun 1640 | |||
| Staffling | Staffling | Staffling | Staffling | Staffling | Staffling | |||
| Naarn | Naarn | Naarn | Naarn | Naarn | Naarn | |||
| + MAR 1695 | ||||||||
| Winkl | ||||||||
| Kirchberg am Wagram | ||||||||




