Generation 10
Brkal Martin & N. Justina
| Show | Martin Brkal | Justina N. | Show | |||||
| Schäfer | ||||||||
| * ABT 1671 | ||||||||
| + 13 Jun 1721 | ||||||||
| Klobouky | ||||||||
| Klobouky | ||||||||
| Elisabeth | Wenzeslaus | JudithinfoBiographische Information : Mutter fälschlich als Christina eingetragen; | Justina | Simon | Thomas | Marina | Rozyna | Martin |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show |
| * 28 Aug 1692 | * 28 Aug 1692 | * 25 Aug 1694 | * 26 Dec 1696 | * 28 Oct 1700 | ||||
| Klein Steurowitz | Klein Steurowitz | Klein Steurowitz | Klein Steurowitz | Klobouky | ||||
| Auspitz | Auspitz | Auspitz | Auspitz | Klobouky | ||||
| + 30 Oct 1700 | ||||||||
| 0 Jahre | ||||||||
| Klobouky | ||||||||
| Klobouky | ||||||||




