Generation 10
Frymark Stanislaw & Tadra Katarzyna
| Adam Frymark | Show | Jadwiga N. | ||||||
| Show | Stanislaw Frymark | oo 17 Aug 1687 | Katarzyna Tadra | Show | ||||
| Brusy | ||||||||
| Lukasz | Szymon | Jan | ||||||
| Show | Show | Show | ||||||
| * 07 Oct 1693 | * ABT 1689 | * ABT 1696 | ||||||
| Zalesie | ||||||||
| Brusy | ||||||||
| + 01 Jun 1759 | + 13 Apr 1749 | + 14 Apr 1766 | ||||||
| 65 Jahre | ||||||||
| Zalesie | Zalesie | Zalesie | ||||||
| Brusy | Brusy | Brusy | ||||||




