Generation 4
GRIN Adolf Carl & ZOTTER Rosalia
| Show | Josefa GRIN | Josef ZOTTER | 19 Aug 1873 | Anna FRAUNHOFER | ||||
| Taglöhnerin | Kleinhäusler Nr.75 | Absdorf | ||||||
| Mähren | Österreich | Österreich | ||||||
| * 17 Mar 1845 | * 22 Feb 1831 | * 15 Sep 1837 | ||||||
| Radkovice | Oberabsdorf | Neustift | ||||||
| + 14 Nov 1874 | + 27 Feb 1920 | + 15 May 1922 | ||||||
| 29 Jahre | 89 Jahre | 84 Jahre | ||||||
| Znaim | Oberabsdorf | Oberabsdorf | ||||||
| Show | 29 Jahre | Adolf Carl GRINinfo Biografische Daten - 1915 Stirbt im Kriegspital der Geldinstitute in Budapest an Typhus, Begraben Köbanya Friedhof Parz. 5 Reihe 2 GrabNr. 35; 1915 Nachrichten über Verwundete und Verletzte, 31. März 1915 Seite 18, Österr.Nationalbibliothek Anno Online; | oo 30 Jul 1901 | Rosalia ZOTTERinfo Biografische Daten - Stirbt im AKH, Bestattung am Sieveringer Friedhof;Bekannte Adressen - 1931 Weinberggasse 28/5, 1190 Wien; | 27 Jahre | Show | ||
| Kutscher | Grinzing | |||||||
| Mähren | Österreich | |||||||
| * 31 May 1872 | * 30 Mar 1874 | |||||||
| Znaim | Oberabsdorf | |||||||
| Hl. Kreuz | Absdorf | |||||||
| + 13 Feb 1915 | + 04 Feb 1931 | |||||||
| 42 Jahre | 56 Jahre | |||||||
| Budapest | Alservorstadt | |||||||
| Alservorstadt | ||||||||
| Aloisia Rosalia | Theresia | Adolf | Franz | Maria | Otto | Elisabeth | Albertine Adele | Karl |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show |
| * 17 Mar 1899 | * 29 Aug 1900 | * 25 Aug 1901 | * 16 Nov 1902 | * 16 Feb 1904 | * 07 Jun 1905 | * 11 Jun 1906 | * 31 Oct 1907 | * 27 Dec 1908 |
| Sievering | Grinzing | Grinzing | Grinzing | Sievering | St.Josef | Nussdorf | Nussdorf | Döbling |
| Sievering | Grinzing | Grinzing | Grinzing | Sievering | St.Josef | Nussdorf | Nussdorf | Döbling |
| + 30 Dec 1986 | + 1981 | + 09 Oct 1901 | + 17 Apr 1906 | + 16 May 1907 | + 14 May 1907 | + 27 Nov 1995 | ||
| 87 Jahre | 0 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 0 Jahre | 88 Jahre | |||
| Klosterneuburg | Grinzing | Döbling | Heiligenstadt | Heiligenstadt | ||||
| Grinzing | Döbling | Heiligenstadt | Heiligenstadt | |||||
| Gustav | ||||||||
| Show | ||||||||
| * 15 Apr 1910 | ||||||||
| Heiligenstadt | ||||||||
| Heiligenstadt | ||||||||





