Generation 9
VESELY Bartholomei & N. Anna
| Waclav VESELY | 20 Nov 1707 | Lydmilla FOLTA | ||||||
| Myto | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1664 | ||||||||
| + 07 Aug 1720 | ||||||||
| Cekov | ||||||||
| Show | Bartholomei VESELY | Anna N. | Show | |||||
| Pohodny | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 21 Aug 1712 | ||||||||
| Cekov | ||||||||
| Myto | ||||||||
| + 22 Nov 1764 | ||||||||
| 52 Jahre | ||||||||
| Bitov | ||||||||
| Tman | ||||||||
| Jozef Jan Nepomuk | Dorota | Matej | Magdalena | Anna | Jozeph | Barbora | Katerzina | Frantisek |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show |
| * 01 Aug 1731 | * 02 Aug 1733 | * 21 Nov 1735 | * 16 Mar 1738 | * 30 Oct 1740 | * 13 Mar 1743 | * 14 Feb 1745 | * 07 Oct 1747 | * 03 May 1750 |
| Litholavice | Litholavice | Litholavice | Litholavice | Litholavice | Litholavice | Litholavice | Litholavice | Litholavice |
| Tman | Tman | Tman | Tman | Tman | Tman | Tman | Tman | Tman |
| + 18 Aug 1820 | ||||||||
| 79 Jahre | ||||||||
| Skuhrov | ||||||||
| Vseradice | ||||||||
| Bartholomäus Rochus | ||||||||
| Show | ||||||||
| * 16 Aug 1753 | ||||||||
| Litholavice | ||||||||
| Tman | ||||||||





