Generation 12
FABER Waclaw & N. Anna
| Show | Waclaw FABER | Anna N. | Show | |||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1629 | ||||||||
| + 10 Aug 1689 | ||||||||
| Polizy | ||||||||
| Osice | ||||||||
| Magdalena | Rozina | Magdalena | Pawel | |||||
| Show | Show | Show | Show | |||||
| * 20 Jul 1670 | * 07 Apr 1672 | * 11 May 1677 | * 10 Jan 1688 | |||||
| Polizy | Polizy | Polizy | Polizy | |||||
| Osice | Osice | Osice | Osice | |||||
| + 19 Jan 1688 | ||||||||
| 0 Jahre | ||||||||
| Polizy | ||||||||
| Osice | ||||||||





