Generation 11
POSPISYL Martin & N. Katerzina
| Show | Martin POSPISYL | Katerzina N. | Show | |||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1646 | * ABT 1668 | |||||||
| + 24 Jun 1721 | + 23 Dec 1738 | |||||||
| Stare Zdanice | Stare Zdanice | |||||||
| Osice | Osice | |||||||
| Jirzi | Lydmilla | Waclaw | Rozyna | Matieg | ||||
| Show | Show | Show | Show | Show | ||||
| * 16 Feb 1690 | * 20 Oct 1694 | * 15 Sep 1697 | * 04 Mar 1699 | * ABT 1687 | ||||
| Stare Zdanice | Stare Zdanice | Stare Zdanice | Stare Zdanice | |||||
| Osice | Osice | Osice | Osice | |||||
| + 04 Aug 1697 | + 19 Feb 1770 | + 18 Jan 1698 | + 06 Dec 1692 | |||||
| 7 Jahre | 75 Jahre | 0 Jahre | ||||||
| Stare Zdanice | Dolany | Stare Zdanice | Stare Zdanice | |||||
| Osice | Stare Zdanice | Osice | Osice | |||||





