Generation 11
BUBNO Jan & N. Anna
| Show | Jan BUBNO | Anna N. | Show | |||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1649 | ||||||||
| + 01 Feb 1729 | ||||||||
| Bukovina | ||||||||
| Sezemice | ||||||||
| Katerzina | Katerzina | Alzbieta | Waclaw | Jakub | ||||
| Show | Show | Show | Show | Show | ||||
| * 22 Nov 1675 | * 10 Oct 1677 | * 05 Dec 1679 | * 01 Aug 1682 | * 05 Jul 1684 | ||||
| Bukovina | Bukovina | Bukovina | Bukovina | Bukovina | ||||
| Sezemice | Sezemice | Sezemice | Sezemice | Sezemice | ||||
| + 22 Feb 1737 | ||||||||
| 57 Jahre | ||||||||
| Bukovina | ||||||||
| Sezemice | ||||||||





