Generation 8
HALLAMA Matieg & N. Katerzina
| Waclav HALAMA | 24 Aug 1705 | Anna VALEK | ||||||
| Pardubice | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 13 Sep 1686 | ||||||||
| Sezemice | ||||||||
| + 10 Nov 1744 | ||||||||
| 58 Jahre | ||||||||
| Pardubice | ||||||||
| Show | Matieg HALLAMA | Katerzina N. | Show | |||||
| Bauer Nr. 18 | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 24 Feb 1723 | * ABT 1719 | |||||||
| Pardubice | ||||||||
| Pardubice | ||||||||
| + 09 Mar 1800 | + 25 Feb 1803 | |||||||
| 77 Jahre | ||||||||
| Stare Jesencany | Stare Jesencany | |||||||
| Trebosice | Trebosice | |||||||
| Anna Rozalia | Catharina Ludmilla | Joseph Mathias | Johannes Wenzel | Wenzel Johannes | Magdalena Rosalia | Mathias Joannes | Ignatz | |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | |
| * 23 Feb 1746 | * 24 Nov 1748 | * 01 Mar 1754 | * 22 Mar 1756 | * 18 Jun 1758 | * 01 Aug 1762 | * 28 Aug 1764 | * 1752 | |
| Pardubice | Pardubice | Pardubice | Pardubice | Pardubice | Stare Jesencany | Stare Jesencany | ||
| Pardubice | Pardubice | Pardubice | Pardubice | Pardubice | Pardubice | Pardubice | ||
| + 28 Sep 1752 | ||||||||
| Pardubice | ||||||||
| Pardubice | ||||||||





