Generation 12
PÖLLINGER Michael & JAMEREL Anna
| Georg JAMEREL | Show | Appollonia N. | ||||||
| Deutschland | Deutschland | |||||||
| Show | Michael PÖLLINGER | oo2 | oo 18 Aug 1637 | Anna JAMERELinfo Biografische Daten - gebürtig aus Schwaben (Khürlauming?, vermutlich Dürrlauingen); | Show | |||
| Richter von Grund | Wullersdorf | |||||||
| Österreich | Deutschland | |||||||
| * ABT 1593 | * ABT 1608 | |||||||
| + 21 Jan 1668 | + 18 Jan 1668 | |||||||
| Grund | Grund | |||||||
| Wullersdorf | Wullersdorf | |||||||
| Elisabeth | Maria | Johannes | Gertrude | Lorenz | ||||
| Show | Show | Show | Show | Show | ||||
| * 14 Feb 1638 | * 21 Oct 1639 | * 25 Feb 1643 | * 09 Mar 1647 | * ABT 1650 | ||||
| Grund | Grund | Grund | Grund | |||||
| Wullersdorf | Wullersdorf | Wullersdorf | Wullersdorf | |||||
| + 11 Oct 1710 | ||||||||
| Grund | ||||||||
| Wullersdorf | ||||||||





