Generation 13
GÄNSTER Urban & N. Barbara
| Show | Urban GÄNSTERinfo Biografische Daten - Amtmann zu Thalberg;Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Herrschaft Thalberg;Amt Kaltenegg;Vulgo - Vulgoname Brandstätter bzw. in der Brandstatt; | oo1 oo2 | Barbara N. | Show | ||||
| Österreich | Österreich | |||||||
| + 12 Jun 1644 | + 27 May 1633 | |||||||
| St.Jakob im Walde | St.Jakob im Walde | |||||||
| St.Jakob im Walde | St.Jakob im Walde | |||||||
| Veithinfo Biografische Daten - heutige Nummer Riegersbach 57;Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Herrschaft Vorau;Amt Riegersbach;Urbar 32;Vulgo - Vulgoname Forster; | Margaret | |||||||
| Show | Show | |||||||
| + 26 May 1679 | ||||||||
| Vorau | ||||||||
| Vorau | ||||||||





