Generation 12
GÄNSTER Veith & in GOLDSBERG Ursula
| Urban GÄNSTER | Show | Barbara N. | Michael in GOLDSBERG | Show | ||||
| Österreich | Österreich | Österreich | ||||||
| + 12 Jun 1644 | + 27 May 1633 | |||||||
| St.Jakob im Walde | St.Jakob im Walde | |||||||
| Show | Veith GÄNSTERinfo Biografische Daten - heutige Nummer Riegersbach 57;Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Herrschaft Vorau;Amt Riegersbach;Urbar 32;Vulgo - Vulgoname Forster; | oo1 | oo 07 Nov 1633 | Ursula in GOLDSBERG | Show | |||
| Vorau | ||||||||
| Österreich | Österreich | |||||||
| + 26 May 1679 | + 16 Jun 1663 | |||||||
| Vorau | Vorau | |||||||
| Vorau | Vorau | |||||||
| Gertrud | Andreas | Matthias | Ruprecht | Laurent | Maria | Martin | Regina | Margaret |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show |
| * 16 Jan 1634 | * 23 Jul 1635 | * 28 Feb 1637 | * 07 Mar 1639 | * 04 Aug 1641 | * 25 Mar 1645 | * 21 May 1647 | * 02 Aug 1649 | * 04 Feb 1652 |
| Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau |
| Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau | Vorau |
| + 28 Jun 1684 | + 14 Aug 1641 | |||||||
| 50 Jahre | 0 Jahre | |||||||
| Riegersbach | Vorau | |||||||
| Vorau | Vorau | |||||||





