Generation 11
WAWRA Johannes & KRAMER Barbara
| Hans WAWRA | Show | Christina N. | Matthaj KRAMMER | Show | Anna N. | |||
| Häusler | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | Böhmen | Böhmen | |||||
| * ABT 1605 | * ABT 1625 | |||||||
| + ABT 1662 | ||||||||
| Mirschowitz | ||||||||
| Show | Johannes WAWRAinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | oo 29 Jan 1669 | Barbara KRAMERinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Show | ||||
| Leitmeritz | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1649 | * ABT 1652 | |||||||
| Rzepnitz | Mirschowitz | |||||||
| Matthai | Anna | Catharina | Ludmilla | Mariainfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Dorotheainfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Hansinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | ||
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | ||
| * 26 Feb 1672 | * 14 Jul 1675 | * 23 Oct 1677 | * 22 Jan 1688 | * JAN 1670 | * ABT 1681 | * ABT 1682 | ||
| Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | ||
| Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | ||||
| + 04 Jun 1722 | ||||||||
| 44 Jahre | ||||||||
| Hlinna | ||||||||
| Leitmeritz | ||||||||





