Generation 9
KOZAK Martin & BOBEK Dorothea
| Mikulas KOZAK | Show | Magdalena N. | Girzik BOBEK | 24 Nov 1669 | Katerzina N. | |||
| Jicin | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | Böhmen | Böhmen | |||||
| * 20 Nov 1642 | ||||||||
| Brezka | ||||||||
| + 25 Jan 1711 | + 26 Jan 1711 | |||||||
| Tur | Tur | |||||||
| Show | 24 Jahre | Martin KOZAK | oo 17 Jan 1694 | Dorothea BOBEK | Show | |||
| Jicin | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 01 Oct 1669 | ||||||||
| Zamezi | ||||||||
| Jicin | ||||||||
| + 15 Jan 1711 | ||||||||
| 41 Jahre | ||||||||
| Popovice | ||||||||
| Jicin | ||||||||
| Franz | Hans Michael | Josef | Thomas | Sekundina | Jiriinfo Biografische Daten - 1739 Hauskauf am 29.1.1739 in Popovice; | Anna Maria | Dorothea | |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | |
| * 14 Nov 1697 | * 31 Aug 1699 | * 02 Oct 1701 | * 07 Nov 1703 | * 21 Apr 1705 | * 23 Mar 1707 | * 28 Feb 1709 | * 22 Jun 1710 | |
| Popovice | Popovice | Popovice | Popovice | Popovice | Popovice | Popovice | Popovice | |
| Jicin | Jicin | Jicin | Jicin | Jicin | Jicin | Jicin | Jicin | |
| + 25 Apr 1704 | ||||||||
| 0 Jahre | ||||||||
| Popovice | ||||||||
| Jicin | ||||||||





