Generation 10
GUBE Georg & PERTEN Barbara
| Matthes GUBE | Show | Adam PERTEN | Show | Maria N. | ||||
| Richter in Ohren | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | Böhmen | ||||||
| + 11 Apr 1670 | ||||||||
| Ohren | ||||||||
| Show | Georg GUBE | oo 12 Oct 1680 | Barbara PERTEN | Show | ||||
| Eulau | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1644 | * ABT 1654 | |||||||
| + 06 Feb 1705 | + 02 Oct 1702 | |||||||
| Böhmisch Bokau | Böhmisch Bokau | |||||||
| Böhmisch Bokau | Böhmisch Bokau | |||||||
| Maria | Christoph | Anna | Barbara | |||||
| Show | Show | Show | Show | |||||
| * 22 Feb 1682 | * 05 Sep 1683 | * 16 Apr 1686 | * 27 Feb 1689 | |||||
| Böhmisch Bokau | Böhmisch Bokau | Böhmisch Bokau | Böhmisch Bokau | |||||
| Böhmisch Bokau | Böhmisch Bokau | Böhmisch Bokau | Böhmisch Bokau | |||||
| + 22 Dec 1750 | ||||||||
| 67 Jahre | ||||||||
| Klein Tschochau | ||||||||
| Böhmisch Bokau | ||||||||





