Generation 11
PERNY Jan & N. Dorota
| Vaclav PERNY | 1620 | Anna N. | ||||||
| Grundbesitzer in Hubenice | ||||||||
| Böhmen | ||||||||
| * 1590 | * 1600 | |||||||
| + 1632 | ||||||||
| Show | Jan PERNY | oo 1650 | Dorota N. | Show | ||||
| Wirt in Lhota pod Libcany, Halbbauer in Hubenice, | ||||||||
| Böhmen | ||||||||
| * 1626 | * 1629 | |||||||
| Hubenice | ||||||||
| + 1668 | ||||||||
| Osice | ||||||||
| Osice | ||||||||
| Matthias | Vaclav | Jirik | Martin | Salomena | Jan | |||
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | |||
| * 05 Feb 1650 | * 05 Jul 1653 | * 28 Mar 1656 | * 25 Oct 1658 | * 28 Mar 1661 | * 12 May 1664 | |||
| Hubenice | Hubenice | Hubenice | Osice | Osice | Osice | |||
| Kukleny | Kukleny | Kukleny | Osice | Osice | Osice | |||
| + 21 Dec 1708 | + 08 Mar 1728 | + 1720 | ||||||
| 55 Jahre | 71 Jahre | |||||||
| Osice | Osice | |||||||
| Osice | Osice | |||||||





