Generation 6
DÖRRE Wenzel Franz & FISCHER Anna Franziska
| Johann Georg DÖRRE | 09 Feb 1790 | Maria Elisabeth GUBE | Johann Georg FISCHER | 03 Feb 1782 | Maria Elisabeth STOLZE | |||
| Häusler und Schmiedemeister | Böhmisch Bokau | Bauer Malschwitz Nr. 6 | Neschwitz | |||||
| Böhmen | Böhmen | Böhmen | Böhmen | |||||
| * 22 Dec 1758 | * 30 Sep 1768 | * 15 Sep 1756 | * 19 May 1762 | |||||
| Malschwitz | Klein Tschochau | Malschwitz | Neschwitz | |||||
| + 1838 | + 1831 | + 12 May 1814 | ||||||
| 57 Jahre | ||||||||
| Malschwitz | Malschwitz | Malschwitz | ||||||
| Show | 20 Jahre | Wenzel Franz DÖRRE | oo 08 Jun 1824 | Anna Franziska FISCHER | 22 Jahre | Show | ||
| Schmiedemeister | Neschwitz | |||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 27 Jun 1803 | * 16 Sep 1801 | |||||||
| Malschwitz | Malschwitz | |||||||
| Neschwitz | Neschwitz | |||||||
| + 20 Jun 1854 | + 20 Mar 1847 | |||||||
| 50 Jahre | 45 Jahre | |||||||
| Aussig/Elbe | Aussig/Elbe | |||||||
| Aussig/elbe | Aussig/elbe | |||||||
| Josepha | Franz | Franziska Romana | Wenzel Franz | Augusta | Ferdinand | Wilhelm | Vinzenz | Hermann |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show |
| * 23 Mar 1824 | * 30 May 1825 | * 19 Nov 1827 | * 19 Feb 1830 | * 05 Feb 1832 | * 18 Oct 1833 | * 10 Nov 1835 | * 01 Nov 1837 | * 13 Sep 1841 |
| Malschwitz | Türmitz | Türmitz | Aussig/Elbe | Aussig/Elbe | Aussig/Elbe | Aussig/Elbe | Aussig/Elbe | Aussig/Elbe |
| Türmitz | Türmitz | Aussig/elbe | Aussig/elbe | Aussig/elbe | Aussig/elbe | Aussig/elbe | Aussig/elbe | |
| + 29 Apr 1849 | + 10 Jan 1896 | + 19 Apr 1855 | + 03 Oct 1861 | + 08 Mar 1846 | + 20 Sep 1841 | |||
| 21 Jahre | 65 Jahre | 21 Jahre | 25 Jahre | 8 Jahre | 0 Jahre | |||
| Aussig/Elbe | Aussig/Elbe | Aussig/Elbe | Aussig/Elbe | Aussig/Elbe | Aussig/Elbe | |||
| Aussig/elbe | Aussig/elbe | Aussig/elbe | Aussig/elbe | Aussig/elbe | Aussig/elbe | |||
| Eduard | ||||||||
| Show | ||||||||
| * 18 Jan 1844 | ||||||||
| Aussig/Elbe | ||||||||
| Aussig/elbe | ||||||||
| + 07 May 1861 | ||||||||
| 17 Jahre | ||||||||
| Aussig/Elbe | ||||||||
| Aussig/elbe | ||||||||





