Ereignisse am 2. 5.
| Geburten und Sterbefälle | ||||||||
| Generation 13 | Halbedel | Benedict | * ABT 1594 | + 02 May 1686 | Personenansicht | |||
| Generation 11 | Dietl | Christoph | * 02 May 1661 | Familienansicht | ||||
| Fischer | Magdalena | * 02 May 1662 | Familienansicht | |||||
| Hosslbauer | Michael | * 21 Sep 1654 | + 02 May 1727 | 72 Jahre | Familienansicht | |||
| Klahrner | N. | + 02 May 1664 | Familienansicht | |||||
| Kuntz | Johannes | * 02 May 1655 | Familienansicht | |||||
| Steher | Catharina | * 14 Mar 1675 | + 02 May 1737 | 62 Jahre | Familienansicht | |||
| Vopelka | Simon | * ABT 1640 | + 02 May 1710 | Familienansicht | ||||
| Wanek | Lydmilla | * 02 May 1658 | Familienansicht | |||||
| Generation 10 | Rädl | Margarethe | * ABT 1658 | + 02 May 1723 | Familienansicht | |||
| Samer | Anna Maria | * 02 May 1706 | Familienansicht | |||||
| Generation 9 | Glanz | Lorenz | * ABT 1688 | + 02 May 1759 | Personenansicht | |||
| Höfinger | Johannes | * 02 May 1691 | + 12 Apr 1718 | 26 Jahre | Familienansicht | |||
| Puecher | Jakob | * 03 Jun 1674 | + 02 May 1675 | 0 Jahre | Familienansicht | |||
| Sauseng | Gertraud | * 29 Jan 1697 | + 02 May 1741 | 44 Jahre | Familienansicht | |||
| Generation 8 | Karka | Anna Maria | * 02 May 1747 | + 09 Mar 1751 | 3 Jahre | Familienansicht | ||
| Matzke | Johann Wenzel | * 19 Apr 1745 | + 02 May 1818 | 73 Jahre | Familienansicht | |||
| Schwed | Elisabeth | * 29 Mar 1708 | + 02 May 1772 | 64 Jahre | Familienansicht | |||
| Worel | Anna Barbora | * 02 May 1736 | Familienansicht | |||||
| Generation 7 | Matis | Wenzel Sigismund | * 02 May 1748 | Familienansicht |




