| Generation 17 | Margaretha | Österreich | + | 21 Apr 1602 | Aigen | ||||||
| oo | SALEGGER Andreas | ||||||||||
| Generation 16 | Margareth | * | ABT 1495 | Österreich | |||||||
| oo | FLEYSCHAGKHER Erhart | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | ANGER Hans | ||||||||||
| Generation 15 | Sabina | * | ABT 1613 | Österreich | + | 04 Dec 1683 | Kammern | ||||
| oo | HOFF Matthes | ||||||||||
| Salome | Österreich | ||||||||||
| oo | HÖDL Christoph | ||||||||||
| Regina | Österreich | ||||||||||
| oo | DÄSCH Georg | ||||||||||
| Catharina | Böhmen | ||||||||||
| oo | HOFFMANN Hans | ||||||||||
| Magdalena | Böhmen | ||||||||||
| oo | 03 Dec 1583 | ||||||||||
| KLARNER Georg | |||||||||||
| Christina | Böhmen | ||||||||||
| oo | PRÜCKNER Girg | ||||||||||
| Generation 14 | Elisabeth | Österreich | |||||||||
| oo | MAYER Hans | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | 06 Oct 1647 | ||||||||||
| REIß Paul | |||||||||||
| oo | MITTAG Stephan | ||||||||||
| Magdalena | * | ABT 1610 | Österreich | + | 27 Nov 1670 | Langau | |||||
| oo | STROBEL Johann | ||||||||||
| Catharina | Mähren | ||||||||||
| oo | HARER Bernhard | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | WIESINGER Paul | ||||||||||
| Salomyna | |||||||||||
| oo | KOTEK Petr | ||||||||||
| Barbara | Böhmen | ||||||||||
| oo | KÖHLER Sebastian | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | BÖCKH Georg | ||||||||||
| Elisabetha | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHWANZER Lorentz | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | STEYDEL Mirt | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | PIEDENAUER Paul | ||||||||||
| Catharina | Böhmen | ||||||||||
| oo | BRANDL Matthes | ||||||||||
| Anna | Böhmen | ||||||||||
| oo | GABRIEL Thomas | ||||||||||
| Generation 13 | Catharina | Mähren | |||||||||
| oo | 20 Nov 1660 | ||||||||||
| LASS Johannes | |||||||||||
| Ursula | Mähren | ||||||||||
| oo | KRIMEL Thomas | ||||||||||
| Magdalena | * | ABT 1622 | Mähren | + | 10 Mar 1664 | Pollau | |||||
| oo | GUETT Matthias | ||||||||||
| Elisabeth | * | ABT 1602 | Mähren | + | 27 Feb 1678 | Bergen | |||||
| oo | KRAMMER Georg | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | EYBECK Ander | ||||||||||
| Apolonia | Deutschland | ||||||||||
| oo | ROCH Hans | ||||||||||
| Ursula | Böhmen | ||||||||||
| oo | FLAUGER Martin | ||||||||||
| Barbara | Mähren | ||||||||||
| oo | MIHLNER Georg | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1608 | Mähren | + | 22 Dec 1674 | Pratsch | |||||
| oo | ATZENBERGER Matthias | ||||||||||
| Elisabeth | * | ABT 1633 | Mähren | + | 01 May 1689 | Proßmeritz | |||||
| oo | PATZEL Lorentz | ||||||||||
| Ottilia | Böhmen | ||||||||||
| oo | 15 Apr 1601 | ||||||||||
| FUX Thomas | |||||||||||
| oo | BAUER Andreas | ||||||||||
| Sidonia | |||||||||||
| oo | HOFF Georg | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHUSTER Jacob | ||||||||||
| Eva | Österreich | ||||||||||
| oo | KLESS Georg | ||||||||||
| Lucia | * | ABT 1598 | Österreich | + | 09 Dec 1678 | Langau | |||||
| oo | 24 Nov 1641 | ||||||||||
| HEIN Andreas | |||||||||||
| N. | Böhmen | + | 09 Dec 1658 | Ober Konradsgrün | |||||||
| oo | BREUNL Lorenz | ||||||||||
| Anna | Böhmen | ||||||||||
| oo | 09 Jul 1634 | ||||||||||
| GÖTZL Thomas | |||||||||||
| oo | KLANER N. | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1601 | Mähren | + | 17 Jan 1668 | Bergen | |||||
| oo | NETTER Martin | ||||||||||
| Susanna | * | ABT 1606 | Mähren | + | 02 Mar 1668 | Bergen | |||||
| oo | KUNTZ Georg | ||||||||||
| Magdalena | * | ABT 1586 | + | 18 Mar 1666 | Bergen | ||||||
| oo | KRUMBSCHMIED Gregor | ||||||||||
| Magdalena | Böhmen | + | 21 Jul 1670 | Treunitz | |||||||
| oo | ZEYDLER Michael | ||||||||||
| Magdalena | Böhmen | ||||||||||
| oo | 13 Apr 1655 | ||||||||||
| HELMB Simon | |||||||||||
| oo | SCHMIDT Hans | ||||||||||
| Margaretha | * | ABT 1609 | Böhmen | + | 05 Jul 1666 | Lehenhof | |||||
| oo | ECKERT Erhard | ||||||||||
| Margarethe | Böhmen | ||||||||||
| oo | ADLER Jobst | ||||||||||
| Catharina | Böhmen | ||||||||||
| oo | 31 Oct 1657 | ||||||||||
| HELM Hans | |||||||||||
| oo | ADLER Hans |





