| Generation 17 | Margaretha | Österreich | + | 21 Apr 1602 | Aigen | ||||||
| oo | SALEGGER Andreas | ||||||||||
| Generation 16 | Margareth | * | ABT 1495 | Österreich | |||||||
| oo | FLEYSCHAGKHER Erhart | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | ANGER Hans | ||||||||||
| Generation 15 | Sabina | * | ABT 1613 | Österreich | + | 04 Dec 1683 | Kammern | ||||
| oo | HOFF Matthes | ||||||||||
| Salome | Österreich | ||||||||||
| oo | HÖDL Christoph | ||||||||||
| Regina | Österreich | ||||||||||
| oo | DÄSCH Georg | ||||||||||
| Catharina | Böhmen | ||||||||||
| oo | HOFFMANN Hans | ||||||||||
| Magdalena | Böhmen | ||||||||||
| oo | 03 Dec 1583 | ||||||||||
| KLARNER Georg | |||||||||||
| Christina | Böhmen | ||||||||||
| oo | PRÜCKNER Girg | ||||||||||
| Generation 14 | Elisabeth | Österreich | |||||||||
| oo | MAYER Hans | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | 06 Oct 1647 | ||||||||||
| REIß Paul | |||||||||||
| oo | MITTAG Stephan | ||||||||||
| Magdalena | * | ABT 1610 | Österreich | + | 27 Nov 1670 | Langau | |||||
| oo | STROBEL Johann | ||||||||||
| Catharina | Mähren | ||||||||||
| oo | HARER Bernhard | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | WIESINGER Paul | ||||||||||
| Salomyna | |||||||||||
| oo | KOTEK Petr | ||||||||||
| Barbara | Böhmen | ||||||||||
| oo | KÖHLER Sebastian | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | BÖCKH Georg | ||||||||||
| Elisabetha | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHWANZER Lorentz | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | STEYDEL Mirt | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | PIEDENAUER Paul | ||||||||||
| Catharina | Böhmen | ||||||||||
| oo | BRANDL Matthes | ||||||||||
| Anna | Böhmen | ||||||||||
| oo | GABRIEL Thomas | ||||||||||
| Generation 13 | Catharina | Mähren | |||||||||
| oo | 20 Nov 1660 | ||||||||||
| LASS Johannes | |||||||||||
| Ursula | Mähren | ||||||||||
| oo | KRIMEL Thomas | ||||||||||
| Magdalena | * | ABT 1622 | Mähren | + | 10 Mar 1664 | Pollau | |||||
| oo | GUETT Matthias | ||||||||||
| Elisabeth | * | ABT 1602 | Mähren | + | 27 Feb 1678 | Bergen | |||||
| oo | KRAMMER Georg | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | EYBECK Ander | ||||||||||
| Apolonia | Deutschland | ||||||||||
| oo | ROCH Hans | ||||||||||
| Ursula | Böhmen | ||||||||||
| oo | FLAUGER Martin | ||||||||||
| Barbara | Mähren | ||||||||||
| oo | MIHLNER Georg | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1608 | Mähren | + | 22 Dec 1674 | Pratsch | |||||
| oo | ATZENBERGER Matthias | ||||||||||
| Elisabeth | * | ABT 1633 | Mähren | + | 01 May 1689 | Proßmeritz | |||||
| oo | PATZEL Lorentz | ||||||||||
| Ottilia | Böhmen | ||||||||||
| oo | 15 Apr 1601 | ||||||||||
| FUX Thomas | |||||||||||
| oo | BAUER Andreas | ||||||||||
| Sidonia | |||||||||||
| oo | HOFF Georg | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHUSTER Jacob | ||||||||||
| Eva | Österreich | ||||||||||
| oo | KLESS Georg | ||||||||||
| Lucia | * | ABT 1598 | Österreich | + | 09 Dec 1678 | Langau | |||||
| oo | 24 Nov 1641 | ||||||||||
| HEIN Andreas | |||||||||||
| N. | Böhmen | + | 09 Dec 1658 | Ober Konradsgrün | |||||||
| oo | BREUNL Lorenz | ||||||||||
| Anna | Böhmen | ||||||||||
| oo | 09 Jul 1634 | ||||||||||
| GÖTZL Thomas | |||||||||||
| oo | KLANER N. | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1601 | Mähren | + | 17 Jan 1668 | Bergen | |||||
| oo | NETTER Martin | ||||||||||
| Susanna | * | ABT 1606 | Mähren | + | 02 Mar 1668 | Bergen | |||||
| oo | KUNTZ Georg | ||||||||||
| Magdalena | * | ABT 1586 | + | 18 Mar 1666 | Bergen | ||||||
| oo | KRUMBSCHMIED Gregor | ||||||||||
| Magdalena | Böhmen | + | 21 Jul 1670 | Treunitz | |||||||
| oo | ZEYDLER Michael | ||||||||||
| Magdalena | Böhmen | ||||||||||
| oo | 13 Apr 1655 | ||||||||||
| HELMB Simon | |||||||||||
| oo | SCHMIDT Hans | ||||||||||
| Margaretha | * | ABT 1609 | Böhmen | + | 05 Jul 1666 | Lehenhof | |||||
| oo | ECKERT Erhard | ||||||||||
| Margarethe | Böhmen | ||||||||||
| oo | ADLER Jobst | ||||||||||
| Catharina | Böhmen | ||||||||||
| oo | 31 Oct 1657 | ||||||||||
| HELM Hans | |||||||||||
| oo | ADLER Hans | ||||||||||
| Anna | Böhmen | + | 26 Sep 1655 | Königswart | |||||||
| oo | SCHEINL Ulrich | ||||||||||
| Christina | * | ABT 1604 | Österreich | + | 21 Jan 1684 | Dallein | |||||
| oo | PLESSL Georg | ||||||||||
| Susanna | * | ABT 1599 | Österreich | + | 15 Jul 1679 | Nonnersdorf | |||||
| oo | PACHZOLT Paul | ||||||||||
| Elisabeth | Mähren | ||||||||||
| oo | 09 Apr 1673 | ||||||||||
| MARAZECK Blasius | |||||||||||
| oo | HEINRICH Valentin | ||||||||||
| Maria | * | ABT 1611 | Mähren | + | 10 Feb 1684 | Bergen | |||||
| oo | 19 Jan 1649 | ||||||||||
| REIHMB Paul | |||||||||||
| oo | SCHWARZENBRUNNER Clemens | ||||||||||
| Helena | Mähren | ||||||||||
| oo | GUETT Christoph | ||||||||||
| Susanna | Mähren | ||||||||||
| oo | HOFER Paul | ||||||||||
| Anna | + | 12 Mar 1662 | Voitelsbrunn | ||||||||
| oo | MECKHE Blasius | ||||||||||
| Margaretha | Mähren | + | 29 Jul 1657 | Oberwisternitz | |||||||
| oo | KHOLLMAN Matthias | ||||||||||
| Dorothea | Mähren | ||||||||||
| oo | HÖHER Johannes | ||||||||||
| Eva | Österreich | ||||||||||
| oo | HITTINGER Georg | ||||||||||
| Margarethe | Österreich | ||||||||||
| oo | KHAPFINGER Matthias | ||||||||||
| Catharina | Mähren | ||||||||||
| oo | ROCKH Martin | ||||||||||
| Maria | Mähren | ||||||||||
| oo | SCHARINGER Daniel | ||||||||||
| Maria | Mähren | ||||||||||
| oo | WIESINGER Wenzeslaus | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | STROBL Gregor | ||||||||||
| Gertraud | Österreich | ||||||||||
| oo | STEINPRENNER Jörg | ||||||||||
| Susanna | Österreich | ||||||||||
| oo | KHANITZ Balthasar | ||||||||||
| Barbara | Mähren | ||||||||||
| oo | WOLF Bartholomäus | ||||||||||
| Ursula | Mähren | ||||||||||
| oo | SIMON Johannes | ||||||||||
| Elisabeth | Mähren | ||||||||||
| oo | LASS Johannes | ||||||||||
| Anna (Maria) | * | ABT 1603 | Österreich | + | 30 Dec 1662 | Walkenstein | |||||
| oo | HERTZOG Stephan | ||||||||||
| Maria | Österreich | + | 1674 | Dallein | |||||||
| oo | PLESSL Hans | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | ZETSCH Kolman | ||||||||||
| Catharina | Mähren | ||||||||||
| oo | DIEKHERT Georg | ||||||||||
| Catharina | Mähren | ||||||||||
| oo | GRASS Johannes | ||||||||||
| Magdalena | Österreich | ||||||||||
| oo | SAUSENG Phillip | ||||||||||
| Radiguntha | Österreich | ||||||||||
| oo | SAUSENG Ruepp | ||||||||||
| Sabina | Mähren | ||||||||||
| oo | PARISCH Johannes | ||||||||||
| Eva | Mähren | ||||||||||
| oo | REIMAN Paul | ||||||||||
| Gertraudt | Österreich | ||||||||||
| oo | KHEIBL Paul | ||||||||||
| Maria | * | ABT 1585 | Böhmen | + | 31 Jan 1676 | Schönficht | |||||
| oo | PAULUS Adam | ||||||||||
| Maria | Böhmen | + | 14 Dec 1667 | Schönficht | |||||||
| oo | WILDTNER Andreas | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | NOTHART Matthes | ||||||||||
| Barbara | Deutschland | ||||||||||
| oo | KHÖLLER Matthes | ||||||||||
| Appollonia | Deutschland | ||||||||||
| oo | JAMEREL Georg | ||||||||||
| Eva | * | ABT 1600 | Böhmen | + | 19 Apr 1652 | Perlsberg | |||||
| oo | KONHÄUSER Michael | ||||||||||
| Margaretha | Böhmen | ||||||||||
| oo | KNEISL Paul | ||||||||||
| Eva | * | ABT 1645 | Böhmen | + | 09 Jun 1711 | Wehr | |||||
| oo | JÄGER Mattes | ||||||||||
| Magdalena | Österreich | ||||||||||
| oo | MOROLT Peter | ||||||||||
| Ursula | Österreich | + | 09 Apr 1671 | Unterstockstall | |||||||
| oo | 09 Aug 1644 | ||||||||||
| SCHWANZER Georg | |||||||||||
| oo | SCHWARTZ Martin | ||||||||||
| Barbara | Österreich | + | 27 May 1633 | St.Jakob im Walde | |||||||
| oo | GÄNSTER Urban | ||||||||||
| Ursula | Österreich | ||||||||||
| oo | 18 Oct 1633 | ||||||||||
| GÄNSTER Urban | |||||||||||
| oo | BERGL Thoman | ||||||||||
| Catharina | Österreich | ||||||||||
| oo | KRAUS Leonhart | ||||||||||
| Susanna | Mähren | ||||||||||
| oo | KAISER Jacob | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | GANGL Thomas | ||||||||||
| Margaretha | * | ABT 1601 | Österreich | + | 15 Jan 1678 | Hofern | |||||
| oo | FENTZ Bartl | ||||||||||
| Margarethe | Österreich | ||||||||||
| oo | 13 Jan 1637 | ||||||||||
| WEIß Adam | |||||||||||
| Eva | Österreich | ||||||||||
| oo | RACKH Jacob | ||||||||||
| Rosina | Mähren | ||||||||||
| oo | KRAMER Paul | ||||||||||
| Maria | Mähren | ||||||||||
| oo | MOSER Phillip | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | ENGLER Martin | ||||||||||
| Susanna | Mähren | ||||||||||
| oo | PROCHAUER Wenzel | ||||||||||
| Magdalena | Österreich | ||||||||||
| oo | EDLHAMMER Simon | ||||||||||
| Dorothea | Böhmen | + | 26 Jan 1669 | Birndorf | |||||||
| oo | MARDERER Johann | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | WINSCHER Stephan | ||||||||||
| Barbara | Österreich | + | APR 1640 | Floing | |||||||
| oo | GRABNER Hans | ||||||||||
| Catharina | Österreich | ||||||||||
| oo | NEUHOLDT Michl | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | MÖSTL Adam | ||||||||||
| Margaretha | Mähren | ||||||||||
| oo | PLACH Wolf | ||||||||||
| Ludmilla | Böhmen | ||||||||||
| oo | MAUDRI Christoph | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | AUSST Laurent | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | 16 Sep 1640 | ||||||||||
| PIEDENAUER Matthias | |||||||||||
| oo | ZANT Veit | ||||||||||
| N. | Böhmen | ||||||||||
| oo | 12 Jan 1640 | ||||||||||
| SOMMER Barthel |





