| Generation 17 | Margaretha | Österreich | + | 21 Apr 1602 | Aigen | ||||||
| oo | SALEGGER Andreas | ||||||||||
| Generation 16 | Margareth | * | ABT 1495 | Österreich | |||||||
| oo | FLEYSCHAGKHER Erhart | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | ANGER Hans | ||||||||||
| Generation 15 | Sabina | * | ABT 1613 | Österreich | + | 04 Dec 1683 | Kammern | ||||
| oo | HOFF Matthes | ||||||||||
| Salome | Österreich | ||||||||||
| oo | HÖDL Christoph | ||||||||||
| Regina | Österreich | ||||||||||
| oo | DÄSCH Georg | ||||||||||
| Catharina | Böhmen | ||||||||||
| oo | HOFFMANN Hans | ||||||||||
| Magdalena | Böhmen | ||||||||||
| oo | 03 Dec 1583 | ||||||||||
| KLARNER Georg | |||||||||||
| Christina | Böhmen | ||||||||||
| oo | PRÜCKNER Girg | ||||||||||
| Generation 14 | Elisabeth | Österreich | |||||||||
| oo | MAYER Hans | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | 06 Oct 1647 | ||||||||||
| REIß Paul | |||||||||||
| oo | MITTAG Stephan | ||||||||||
| Magdalena | * | ABT 1610 | Österreich | + | 27 Nov 1670 | Langau | |||||
| oo | STROBEL Johann | ||||||||||
| Catharina | Mähren | ||||||||||
| oo | HARER Bernhard | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | WIESINGER Paul | ||||||||||
| Salomyna | |||||||||||
| oo | KOTEK Petr | ||||||||||
| Barbara | Böhmen | ||||||||||
| oo | KÖHLER Sebastian | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | BÖCKH Georg | ||||||||||
| Elisabetha | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHWANZER Lorentz | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | STEYDEL Mirt | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | PIEDENAUER Paul | ||||||||||
| Catharina | Böhmen | ||||||||||
| oo | BRANDL Matthes | ||||||||||
| Anna | Böhmen | ||||||||||
| oo | GABRIEL Thomas | ||||||||||
| Generation 13 | Catharina | Mähren | |||||||||
| oo | 20 Nov 1660 | ||||||||||
| LASS Johannes | |||||||||||
| Ursula | Mähren | ||||||||||
| oo | KRIMEL Thomas | ||||||||||
| Magdalena | * | ABT 1622 | Mähren | + | 10 Mar 1664 | Pollau | |||||
| oo | GUETT Matthias | ||||||||||
| Elisabeth | * | ABT 1602 | Mähren | + | 27 Feb 1678 | Bergen | |||||
| oo | KRAMMER Georg | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | EYBECK Ander | ||||||||||
| Apolonia | Deutschland | ||||||||||
| oo | ROCH Hans | ||||||||||
| Ursula | Böhmen | ||||||||||
| oo | FLAUGER Martin | ||||||||||
| Barbara | Mähren | ||||||||||
| oo | MIHLNER Georg | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1608 | Mähren | + | 22 Dec 1674 | Pratsch | |||||
| oo | ATZENBERGER Matthias | ||||||||||
| Elisabeth | * | ABT 1633 | Mähren | + | 01 May 1689 | Proßmeritz | |||||
| oo | PATZEL Lorentz | ||||||||||
| Ottilia | Böhmen | ||||||||||
| oo | 15 Apr 1601 | ||||||||||
| FUX Thomas | |||||||||||
| oo | BAUER Andreas | ||||||||||
| Sidonia | |||||||||||
| oo | HOFF Georg | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHUSTER Jacob | ||||||||||
| Eva | Österreich | ||||||||||
| oo | KLESS Georg | ||||||||||
| Lucia | * | ABT 1598 | Österreich | + | 09 Dec 1678 | Langau | |||||
| oo | 24 Nov 1641 | ||||||||||
| HEIN Andreas | |||||||||||
| N. | Böhmen | + | 09 Dec 1658 | Ober Konradsgrün | |||||||
| oo | BREUNL Lorenz | ||||||||||
| Anna | Böhmen | ||||||||||
| oo | 09 Jul 1634 | ||||||||||
| GÖTZL Thomas | |||||||||||
| oo | KLANER N. | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1601 | Mähren | + | 17 Jan 1668 | Bergen | |||||
| oo | NETTER Martin | ||||||||||
| Susanna | * | ABT 1606 | Mähren | + | 02 Mar 1668 | Bergen | |||||
| oo | KUNTZ Georg | ||||||||||
| Magdalena | * | ABT 1586 | + | 18 Mar 1666 | Bergen | ||||||
| oo | KRUMBSCHMIED Gregor | ||||||||||
| Magdalena | Böhmen | + | 21 Jul 1670 | Treunitz | |||||||
| oo | ZEYDLER Michael | ||||||||||
| Magdalena | Böhmen | ||||||||||
| oo | 13 Apr 1655 | ||||||||||
| HELMB Simon | |||||||||||
| oo | SCHMIDT Hans | ||||||||||
| Margaretha | * | ABT 1609 | Böhmen | + | 05 Jul 1666 | Lehenhof | |||||
| oo | ECKERT Erhard | ||||||||||
| Margarethe | Böhmen | ||||||||||
| oo | ADLER Jobst | ||||||||||
| Catharina | Böhmen | ||||||||||
| oo | 31 Oct 1657 | ||||||||||
| HELM Hans | |||||||||||
| oo | ADLER Hans | ||||||||||
| Anna | Böhmen | + | 26 Sep 1655 | Königswart | |||||||
| oo | SCHEINL Ulrich | ||||||||||
| Christina | * | ABT 1604 | Österreich | + | 21 Jan 1684 | Dallein | |||||
| oo | PLESSL Georg | ||||||||||
| Susanna | * | ABT 1599 | Österreich | + | 15 Jul 1679 | Nonnersdorf | |||||
| oo | PACHZOLT Paul | ||||||||||
| Elisabeth | Mähren | ||||||||||
| oo | 09 Apr 1673 | ||||||||||
| MARAZECK Blasius | |||||||||||
| oo | HEINRICH Valentin | ||||||||||
| Maria | * | ABT 1611 | Mähren | + | 10 Feb 1684 | Bergen | |||||
| oo | 19 Jan 1649 | ||||||||||
| REIHMB Paul | |||||||||||
| oo | SCHWARZENBRUNNER Clemens | ||||||||||
| Helena | Mähren | ||||||||||
| oo | GUETT Christoph | ||||||||||
| Susanna | Mähren | ||||||||||
| oo | HOFER Paul | ||||||||||
| Anna | + | 12 Mar 1662 | Voitelsbrunn | ||||||||
| oo | MECKHE Blasius | ||||||||||
| Margaretha | Mähren | + | 29 Jul 1657 | Oberwisternitz | |||||||
| oo | KHOLLMAN Matthias | ||||||||||
| Dorothea | Mähren | ||||||||||
| oo | HÖHER Johannes | ||||||||||
| Eva | Österreich | ||||||||||
| oo | HITTINGER Georg | ||||||||||
| Margarethe | Österreich | ||||||||||
| oo | KHAPFINGER Matthias | ||||||||||
| Catharina | Mähren | ||||||||||
| oo | ROCKH Martin | ||||||||||
| Maria | Mähren | ||||||||||
| oo | SCHARINGER Daniel | ||||||||||
| Maria | Mähren | ||||||||||
| oo | WIESINGER Wenzeslaus | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | STROBL Gregor | ||||||||||
| Gertraud | Österreich | ||||||||||
| oo | STEINPRENNER Jörg | ||||||||||
| Susanna | Österreich | ||||||||||
| oo | KHANITZ Balthasar | ||||||||||
| Barbara | Mähren | ||||||||||
| oo | WOLF Bartholomäus | ||||||||||
| Ursula | Mähren | ||||||||||
| oo | SIMON Johannes | ||||||||||
| Elisabeth | Mähren | ||||||||||
| oo | LASS Johannes | ||||||||||
| Anna (Maria) | * | ABT 1603 | Österreich | + | 30 Dec 1662 | Walkenstein | |||||
| oo | HERTZOG Stephan | ||||||||||
| Maria | Österreich | + | 1674 | Dallein | |||||||
| oo | PLESSL Hans | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | ZETSCH Kolman | ||||||||||
| Catharina | Mähren | ||||||||||
| oo | DIEKHERT Georg | ||||||||||
| Catharina | Mähren | ||||||||||
| oo | GRASS Johannes | ||||||||||
| Magdalena | Österreich | ||||||||||
| oo | SAUSENG Phillip | ||||||||||
| Radiguntha | Österreich | ||||||||||
| oo | SAUSENG Ruepp | ||||||||||
| Sabina | Mähren | ||||||||||
| oo | PARISCH Johannes | ||||||||||
| Eva | Mähren | ||||||||||
| oo | REIMAN Paul | ||||||||||
| Gertraudt | Österreich | ||||||||||
| oo | KHEIBL Paul | ||||||||||
| Maria | * | ABT 1585 | Böhmen | + | 31 Jan 1676 | Schönficht | |||||
| oo | PAULUS Adam | ||||||||||
| Maria | Böhmen | + | 14 Dec 1667 | Schönficht | |||||||
| oo | WILDTNER Andreas | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | NOTHART Matthes | ||||||||||
| Barbara | Deutschland | ||||||||||
| oo | KHÖLLER Matthes | ||||||||||
| Appollonia | Deutschland | ||||||||||
| oo | JAMEREL Georg | ||||||||||
| Eva | * | ABT 1600 | Böhmen | + | 19 Apr 1652 | Perlsberg | |||||
| oo | KONHÄUSER Michael | ||||||||||
| Margaretha | Böhmen | ||||||||||
| oo | KNEISL Paul | ||||||||||
| Eva | * | ABT 1645 | Böhmen | + | 09 Jun 1711 | Wehr | |||||
| oo | JÄGER Mattes | ||||||||||
| Magdalena | Österreich | ||||||||||
| oo | MOROLT Peter | ||||||||||
| Ursula | Österreich | + | 09 Apr 1671 | Unterstockstall | |||||||
| oo | 09 Aug 1644 | ||||||||||
| SCHWANZER Georg | |||||||||||
| oo | SCHWARTZ Martin | ||||||||||
| Barbara | Österreich | + | 27 May 1633 | St.Jakob im Walde | |||||||
| oo | GÄNSTER Urban | ||||||||||
| Ursula | Österreich | ||||||||||
| oo | 18 Oct 1633 | ||||||||||
| GÄNSTER Urban | |||||||||||
| oo | BERGL Thoman | ||||||||||
| Catharina | Österreich | ||||||||||
| oo | KRAUS Leonhart | ||||||||||
| Susanna | Mähren | ||||||||||
| oo | KAISER Jacob | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | GANGL Thomas | ||||||||||
| Margaretha | * | ABT 1601 | Österreich | + | 15 Jan 1678 | Hofern | |||||
| oo | FENTZ Bartl | ||||||||||
| Margarethe | Österreich | ||||||||||
| oo | 13 Jan 1637 | ||||||||||
| WEIß Adam | |||||||||||
| Eva | Österreich | ||||||||||
| oo | RACKH Jacob | ||||||||||
| Rosina | Mähren | ||||||||||
| oo | KRAMER Paul | ||||||||||
| Maria | Mähren | ||||||||||
| oo | MOSER Phillip | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | ENGLER Martin | ||||||||||
| Susanna | Mähren | ||||||||||
| oo | PROCHAUER Wenzel | ||||||||||
| Magdalena | Österreich | ||||||||||
| oo | EDLHAMMER Simon | ||||||||||
| Dorothea | Böhmen | + | 26 Jan 1669 | Birndorf | |||||||
| oo | MARDERER Johann | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | WINSCHER Stephan | ||||||||||
| Barbara | Österreich | + | APR 1640 | Floing | |||||||
| oo | GRABNER Hans | ||||||||||
| Catharina | Österreich | ||||||||||
| oo | NEUHOLDT Michl | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | MÖSTL Adam | ||||||||||
| Margaretha | Mähren | ||||||||||
| oo | PLACH Wolf | ||||||||||
| Ludmilla | Böhmen | ||||||||||
| oo | MAUDRI Christoph | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | AUSST Laurent | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | 16 Sep 1640 | ||||||||||
| PIEDENAUER Matthias | |||||||||||
| oo | ZANT Veit | ||||||||||
| N. | Böhmen | ||||||||||
| oo | 12 Jan 1640 | ||||||||||
| SOMMER Barthel | |||||||||||
| Elena | Böhmen | + | 18 Nov 1663 | Grün | |||||||
| oo | IRRGANG Hans | ||||||||||
| Elisabeth | |||||||||||
| oo | BRAUNMÜLLER Thomas | ||||||||||
| Anna | Böhmen | + | 13 Jan 1646 | Krochwitz | |||||||
| oo | BEHMEL Veith | ||||||||||
| Margarethe | Deutschland | ||||||||||
| oo | WERTHEIM Hans | ||||||||||
| Generation 12 | Margaretha | Österreich | |||||||||
| oo | STAINER Hans | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1627 | Mähren | + | 28 Sep 1683 | Bergen | |||||
| oo | KLUGER Christoph | ||||||||||
| Magdalena | Mähren | ||||||||||
| oo | HÄUSLER Wolfgang | ||||||||||
| Maria | Mähren | ||||||||||
| oo | GUETT Matthel | ||||||||||
| Ursula | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHWARTZER Merth | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | PAUSWECKH Jacob | ||||||||||
| Walburga | |||||||||||
| oo | PARGER Hans | ||||||||||
| Apollonia | Böhmen | ||||||||||
| oo | 06 Sep 1665 | ||||||||||
| BÖHM Vitus | |||||||||||
| Anna | Polen | ||||||||||
| oo | STOS Pawel | ||||||||||
| Lehna | * | ABT 1605 | Böhmen | + | 04 Sep 1639 | Altwasser | |||||
| oo | LEYACKER Georg | ||||||||||
| Margaretha | Böhmen | + | 07 Jan 1666 | Ober Konradsgrün | |||||||
| oo | FLAUGER Jacob | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | 24 Jan 1672 | ||||||||||
| MITTAG Hans | |||||||||||
| oo | EYBENSTEINER Martin | ||||||||||
| Margaretta | Österreich | ||||||||||
| oo | REISS Bartl | ||||||||||
| Margareta | Österreich | ||||||||||
| oo | PLOYL Phillip | ||||||||||
| Ursula | * | ABT 1611 | Österreich | + | 02 Aug 1661 | Unterstockstall | |||||
| oo | KHIENBECK Hans | ||||||||||
| Walpurga | Österreich | + | 21 Nov 1658 | Friedberg | |||||||
| oo | RINHOFFER Caspar | ||||||||||
| Judith | Österreich | ||||||||||
| oo | 16 Aug 1661 | ||||||||||
| HITTINGER Matthias | |||||||||||
| oo | 14 Apr 1682 | ||||||||||
| KHIENBECK Michael | |||||||||||
| oo | PRANTHALLER Michael | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | PEUERL Andre | ||||||||||
| Rosina | Österreich | ||||||||||
| oo | REICHEL Michael | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | STRASSER Georg | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | ERTL Hans | ||||||||||
| Eva | Österreich | ||||||||||
| oo | 04 May 1649 | ||||||||||
| ROCH Martin | |||||||||||
| oo | DÄMMINGER Caspar | ||||||||||
| Elisabeth | Österreich | ||||||||||
| oo | WEIDINGER Thomas | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | SENNINGER Alberech | ||||||||||
| Sophia | Österreich | ||||||||||
| oo | 17 May 1650 | ||||||||||
| ROHRBACHER Nikolaus | |||||||||||
| oo | AIGNER Wolf | ||||||||||
| Christina | Böhmen | ||||||||||
| oo | 07 Jan 1668 | ||||||||||
| SAMBER Hanss | |||||||||||
| Eva | Böhmen | ||||||||||
| oo | KONHÄUSER Adam | ||||||||||
| Elisabeth | Böhmen | + | 05 Jul 1676 | Schönficht | |||||||
| oo | TEICHER Jacob | ||||||||||
| Eva | * | ABT 1622 | Böhmen | + | 25 Jan 1690 | ||||||
| oo | HOFF Johannes | ||||||||||
| Margarethe | Böhmen | + | 19 Feb 1674 | Miltigau | |||||||
| oo | FRANCK Andreas | ||||||||||
| Martha | Österreich | ||||||||||
| oo | 06 May 1668 | ||||||||||
| ZOTTER Urban | |||||||||||
| oo | VOGL Veit | ||||||||||
| Magdalena | Österreich | ||||||||||
| oo | SINGERL Andreas | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1637 | Böhmen | + | 23 Feb 1700 | Kulsam | |||||
| oo | KNOBL Peter | ||||||||||
| Elisabeth | Böhmen | + | 20 Feb 1672 | Ober Konradsgrün | |||||||
| oo | 10 Jun 1659 | ||||||||||
| BREUNL Lorenz | |||||||||||
| oo | BRAUN Wolf | ||||||||||
| Maria | Böhmen | ||||||||||
| oo | 26 Jan 1670 | ||||||||||
| POBUDA Bartholomäus | |||||||||||
| oo | ZUMR Georg | ||||||||||
| Margaretha | * | ABT 1619 | Böhmen | ||||||||
| oo | NOKL Jacob | ||||||||||
| N. | Böhmen | ||||||||||
| oo | GÖTZL Matthes | ||||||||||
| Lydmilla | * | ABT 1612 | Böhmen | ||||||||
| oo | KUDERA Bartel | ||||||||||
| Barbara | * | ABT 1607 | Böhmen | ||||||||
| oo | DUNCZ Wenzel | ||||||||||
| Margaretha | Böhmen | + | 31 Jan 1669 | Amonsgrün | |||||||
| oo | KÖSTLER Thomas | ||||||||||
| Barbara | Mähren | ||||||||||
| oo | SEETHALER Sebastian | ||||||||||
| Rosina | Mähren | ||||||||||
| oo | FRONER Urban | ||||||||||
| Zofia | |||||||||||
| oo | MIELCARZ Walenty | ||||||||||
| Apolonia | Mähren | + | 28 Jan 1691 | Tullnitz | |||||||
| oo | OSTERMAYR Johann | ||||||||||
| Eva | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHRANCKH Michael | ||||||||||
| Barbara | Österreich | + | 21 May 1643 | Vorau | |||||||
| oo | HAIDBAUER Christoph | ||||||||||
| Kunigund | Österreich | ||||||||||
| oo | 03 May 1611 | ||||||||||
| RIEGL Steffen | |||||||||||
| oo | RIEGL Gregor | ||||||||||
| Eva | * | ABT 1622 | Mähren | + | 23 Aug 1692 | Tasswitz | |||||
| oo | GUETHMANN Urban | ||||||||||
| Catharina | * | ABT 1623 | Mähren | + | 06 Apr 1693 | Tasswitz | |||||
| oo | KNOPP Michael | ||||||||||
| Catharina | Mähren | ||||||||||
| oo | WESSNER Georg | ||||||||||
| Magdalena | |||||||||||
| oo | SCHENK Johann | ||||||||||
| Eva | * | ABT 1610 | Mähren | + | 12 Feb 1674 | Bergen | |||||
| oo | SCHWARZENBRUNNER Wenzeslaus | ||||||||||
| Ursula | Österreich | ||||||||||
| oo | GSCHWEIDL Hans | ||||||||||
| Agnes | * | ABT 1616 | Österreich | + | 04 Dec 1682 | Weitersfeld | |||||
| oo | HUSS Georg | ||||||||||
| Barbara | * | ABT 1615 | Böhmen | + | 25 Apr 1673 | Unter Sandau | |||||
| oo | MERTA Hans | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1628 | Böhmen | + | 29 Nov 1693 | Perlsberg | |||||
| oo | KONHÄUSER Michael | ||||||||||
| Margaretha | Österreich | ||||||||||
| oo | WETZELBERGER Hanns | ||||||||||
| Katharina | * | ABT 1615 | Österreich | + | 01 Jul 1685 | Fresen | |||||
| oo | KROPF Lorentz | ||||||||||
| Sibilla | |||||||||||
| oo | FRISCHAUFF Jacob | ||||||||||
| Dorothea | * | ABT 1630 | Mähren | + | 19 Apr 1686 | Voitelsbrunn | |||||
| oo | 15 Feb 1672 | ||||||||||
| GRAITSCHINGER Martin | |||||||||||
| oo | ZATING Georg | ||||||||||
| Maria | * | ABT 1615 | Mähren | + | 15 Aug 1651 | Bergen | |||||
| oo | WINER Andreas | ||||||||||
| Walburga | * | ABT 1623 | Böhmen | + | 15 Aug 1686 | Zeidlweid | |||||
| oo | KRANHÖFFNER Matthias | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | 24 Jan 1627 | ||||||||||
| SIGL Matthias | |||||||||||
| Rosina | Mähren | ||||||||||
| oo | SCHLOR Stephan | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1637 | Mähren | + | 03 Jul 1712 | Bergen | |||||
| oo | ZIMMER Martin | ||||||||||
| Eva | Mähren | ||||||||||
| oo | HALLER Laurentz | ||||||||||
| Ursula | * | ABT 1615 | Österreich | + | 01 Apr 1680 | Harl | |||||
| oo | JELZER Johannes | ||||||||||
| Christina | Österreich | ||||||||||
| oo | GRABNER Hans | ||||||||||
| Agatha | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHWARZ Stöffel | ||||||||||
| Agatha | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHWARZ Lorenz | ||||||||||
| Magdalena | Österreich | ||||||||||
| oo | ENGELBRECHT Thomas | ||||||||||
| Margaretha | Österreich | ||||||||||
| oo | RÄDEL Georg | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | 28 Jun 1649 | ||||||||||
| WENGLER Sebastian | |||||||||||
| oo | DRÄXELMAIER Stephan | ||||||||||
| Christina | * | ABT 1594 | Österreich | + | 14 Nov 1674 | Engelmannsbrunn | |||||
| oo | HÖFINGER Hans | ||||||||||
| Elisabeth | |||||||||||
| oo | VEL Ruep | ||||||||||
| Helena | Mähren | + | 08 Jan 1646 | Oberwisternitz | |||||||
| oo | MOTZ Melchior | ||||||||||
| Rosina | Deutschland | ||||||||||
| oo | PEIßL Christoph | ||||||||||
| Ursula | Österreich | ||||||||||
| oo | WILFFIGER Thomas | ||||||||||
| N. | Österreich | + | 09 Apr 1623 | Sitzendorf | |||||||
| oo | RIEDL Hans | ||||||||||
| Catharina | Österreich | ||||||||||
| oo | REITTINGER Balthasar | ||||||||||
| Elisabeth | Österreich | ||||||||||
| oo | HOFFBAUER Johannes | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | HAUER Sebastian | ||||||||||
| Barbara | Österreich | ||||||||||
| oo | HOFFBAUER Georg | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1615 | Mähren | + | 15 Sep 1681 | Bergen | |||||
| oo | FIERER Johann | ||||||||||
| Maria | * | ABT 1618 | Mähren | + | 19 Mar 1662 | Pollau | |||||
| oo | 30 Jan 1646 | ||||||||||
| WOLF Christoph | |||||||||||
| oo | HALLER Georg | ||||||||||
| Rosina | Mähren | + | 29 Dec 1645 | Pollau | |||||||
| oo | 16 Jun 1643 | ||||||||||
| WOLF Christoph | |||||||||||
| Margaretha | Mähren | ||||||||||
| oo | KRUMBSCHMIED Georg | ||||||||||
| Marianna | |||||||||||
| oo | 22 Nov 1672 | ||||||||||
| STRANSKY Lukas | |||||||||||
| oo | VONKA Jan | ||||||||||
| Lucia | + | 27 Dec 1673 | Hostkovice | ||||||||
| oo | SPRINTZEL Georg | ||||||||||
| Margarethe | Österreich | + | 19 Jan 1665 | St.Radegund | |||||||
| oo | SAUSENG Ruepp Der Ältere | ||||||||||
| Apolonia | Österreich | ||||||||||
| oo | SAUSENG Caspar | ||||||||||
| Barbara | Mähren | ||||||||||
| oo | 11 Feb 1657 | ||||||||||
| GROMES Georg | |||||||||||
| oo | SCHWEINTZER Georg | ||||||||||
| Eva | * | ABT 1617 | Mähren | + | 05 Dec 1675 | Voitelsbrunn | |||||
| oo | MAAS Paul | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | JACOB Georg | ||||||||||
| Maria | Mähren | ||||||||||
| oo | TURNER Thomas | ||||||||||
| Regina | * | ABT 1624 | Mähren | + | 03 Aug 1689 | Voitelsbrunn | |||||
| oo | 01 Jun 1676 | ||||||||||
| MAAS Paul | |||||||||||
| Christina | Mähren | ||||||||||
| oo | GLUNTNER Galli | ||||||||||
| Margaretha | + | 17 Apr 1665 | Königswart | ||||||||
| oo | JAKOB Hans | ||||||||||
| Margareta | + | 29 Aug 1671 | Altwasser | ||||||||
| oo | BURGER Martin | ||||||||||
| Magdalena | * | ABT 1638 | Böhmen | + | 09 Apr 1708 | Maiersgrün | |||||
| oo | PICHL Georg | ||||||||||
| N. | + | 25 Oct 1646 | Königswart | ||||||||
| oo | DIMMING Johann | ||||||||||
| Katerina | * | ABT 1617 | Mähren | + | 12 Feb 1690 | Radkovice | |||||
| oo | SMETANA Jan | ||||||||||
| Elisabeth | Mähren | + | 10 Jul 1676 | Kninice | |||||||
| oo | BUCZEK Vit | ||||||||||
| Rosina | Mähren | ||||||||||
| oo | ADLER Michael | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1628 | Mähren | + | 01 May 1667 | Pratsch | |||||
| oo | BAUER Phillip | ||||||||||
| Barbara | Böhmen | ||||||||||
| oo | 15 Feb 1678 | ||||||||||
| KONHÄUSER Adam | |||||||||||
| Justina | Mähren | + | 10 Aug 1670 | Kninice | |||||||
| oo | KREJCI Gyrzyk | ||||||||||
| Lydia | * | ABT 1621 | Böhmen | ||||||||
| oo | TEYCH Hans | ||||||||||
| Ursula | Österreich | + | 10 May 1640 | Friedberg | |||||||
| oo | PRENER Michael | ||||||||||
| Catharina | Österreich | ||||||||||
| oo | 22 Jan 1641 | ||||||||||
| PRENER Michael | |||||||||||
| Sabina | Böhmen | + | 06 Feb 1666 | Schönficht | |||||||
| oo | PAULUS Michael | ||||||||||
| Christina | Österreich | ||||||||||
| oo | MIHLNER Valentin | ||||||||||
| Margerith | Österreich | ||||||||||
| oo | STEINER Johannes | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | NIGL Caspar | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | MIHLNER Adam | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | DALLAMASEL Thomas | ||||||||||
| Susanna | Österreich | ||||||||||
| oo | WENDL Hans | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | ASCHENBRENNER Ullrich | ||||||||||
| Susanna | Österreich | ||||||||||
| oo | SCHWAIGER Christoph | ||||||||||
| Maria | Österreich | + | 05 Jan 1637 | Grund | |||||||
| oo | PÖLLINGER Michael | ||||||||||
| Eva | Österreich | ||||||||||
| oo | KNÖDELHOFER Matthias | ||||||||||
| Cunigund | Österreich | ||||||||||
| oo | REUTER Simon | ||||||||||
| Margaretha | * | ABT 1626 | |||||||||
| oo | GARTNER Christoph | ||||||||||
| Anna | * | 1600 | |||||||||
| oo | PERNY Vaclav | ||||||||||
| oo | MARNIAWEK Martin | ||||||||||
| Maria | * | ABT 1605 | Böhmen | + | 17 Nov 1683 | Reichenbach | |||||
| oo | TORSCHNER Andreas | ||||||||||
| Margarethe | Böhmen | ||||||||||
| oo | SCHERBAUM Hans | ||||||||||
| Maria | Österreich | ||||||||||
| oo | NIETTER Hans | ||||||||||
| Elisabeth | Österreich | ||||||||||
| oo | FIECHTL Johann | ||||||||||
| Dorothea | * | ABT 1621 | Böhmen | ||||||||
| oo | SCHNECK Andreas | ||||||||||
| Martha | Österreich | + | 17 Jun 1685 | St.Lorenzen | |||||||
| oo | HÄSIBER Thoman | ||||||||||
| Cunigund | Österreich | + | 16 Sep 1662 | Trennstein | |||||||
| oo | TÖDTLING Hans | ||||||||||
| Catharina | Österreich | ||||||||||
| oo | WIENER Merth | ||||||||||
| Elisabeth | Österreich | ||||||||||
| oo | HASENHÜTTL Mörth | ||||||||||
| Magdalena | Österreich | ||||||||||
| oo | POCKH Peter | ||||||||||
| Magdalena | Österreich | ||||||||||
| oo | WOLF Jörg | ||||||||||
| Brigitta | Österreich | ||||||||||
| oo | ROHRBACHER Nikolaus | ||||||||||
| oo | LANZDORFER Veit | ||||||||||
| Catharina | Österreich | ||||||||||
| oo | BAUMGARTHOF Matthes | ||||||||||
| Maria | Mähren | ||||||||||
| oo | DIETRICH Christoph | ||||||||||
| Maria | Böhmen | ||||||||||
| oo | WAGNER Mathias | ||||||||||
| Anna | * | ABT 1625 | Mähren | + | 29 Jun 1686 | Gurwitz | |||||
| oo | KORNHERR Lorenz | ||||||||||
| Martha | Mähren | ||||||||||
| oo | FRÖHLICH Mathes | ||||||||||
| Margaretha | Mähren | ||||||||||
| oo | HEINEL Wenzel | ||||||||||
| Magdalena | Mähren | ||||||||||
| oo | KNOPP Adam | ||||||||||
| Anna | Mähren | + | 22 Jan 1683 | Stannern | |||||||
| oo | CZELOTH Nicolaus | ||||||||||
| Anna | Mähren | ||||||||||
| oo | 25 May 1659 | ||||||||||
| DRUCKERLE Mathias | |||||||||||
| oo | FELLNER Martin | ||||||||||
| Ursula | Mähren | ||||||||||
| oo | 04 Mar 1659 | ||||||||||
| GALLI Andreas | |||||||||||
| Chistina | Mähren | ||||||||||
| oo | SWOBODA Martin | ||||||||||
| Anna | Österreich | ||||||||||
| oo | WURST Veith | ||||||||||
| Rozyna | Böhmen | ||||||||||
| oo | HAMERNIK Vaclav | ||||||||||
| Mariana | Böhmen | ||||||||||
| oo | BARTL Georg | ||||||||||
| Zuzanna | * | ABT 1607 | Böhmen | + | 29 Jan 1682 | Hradistko | |||||
| oo | MALIK-HEYBAL Thoman | ||||||||||
| Judith | Österreich | ||||||||||
| oo | TAUCHNER Caspar | ||||||||||
| Ursula | Böhmen | ||||||||||
| oo | 28 Oct 1665 | ||||||||||
| FISCHER Adam | |||||||||||
| oo | KLÄSL Paul | ||||||||||
| Kunigunde | Österreich | ||||||||||
| oo | HUEBER Martin | ||||||||||
| Sabina | Österreich | ||||||||||
| oo | HÄCKHL Georg | ||||||||||
