| Generation 10 | Matthias | * | ABT 1660 | + | 30 Apr 1725 | Schäffern | |||||
| oo | N. Eva | ||||||||||
| Generation 9 | Michael | * | 14 Sep 1703 | Leiten | Österreich | + | 22 Apr 1772 | Leiten | 68 Jahre | Eltern | |
| oo | 16 Feb 1726 | ||||||||||
| Hofer Maria | |||||||||||
| oo | 26 Jul 1733 | ||||||||||
| Fleischhacker Anna Maria | |||||||||||
| Generation 8 | Johann | * | 16 May 1755 | Leiten | Österreich | Eltern | |||||
| oo | 04 Jun 1776 | ||||||||||
| Weninger Anna Maria | |||||||||||
| Generation 7 | Johannes | * | 10 Nov 1779 | Leiten | Österreich | + | 05 Sep 1789 | Leiten | 9 Jahre | Eltern | |
| Gertrud | * | 12 Aug 1782 | Leiten | Österreich | Eltern | ||||||
| Theresia | * | 18 Sep 1782 | Leiten | Österreich | Eltern | ||||||
| Johannes | * | 09 Aug 1790 | Anger | Österreich | Eltern | ||||||
| oo | 09 Feb 1813 | ||||||||||
| Rübenbauer Cäcilia | |||||||||||
| Generation 6 | Maria | * | 14 Apr 1814 | Leiten | Österreich | Eltern | |||||
| Theresia | * | 13 Jan 1816 | Leiten | Österreich | Eltern | ||||||
| Cäcilia | * | 11 Apr 1818 | Leiten | Österreich | + | 29 May 1889 | Leiten | 71 Jahre | Eltern | ||
| oo | 06 Feb 1838 | ||||||||||
| Pfeffer Johann | |||||||||||
| Barbara | * | 19 Feb 1820 | Leiten | Österreich | Eltern | ||||||
| Maria | * | 16 Apr 1822 | Leiten | Österreich | Eltern | ||||||
| Elisabeth | * | 26 Aug 1824 | Leiten | Österreich | Eltern | ||||||
| Josef | * | 14 Aug 1827 | Leiten | Österreich | Eltern | ||||||
| Konstantia | * | 17 Apr 1829 | Leiten | Österreich | Eltern |




