| Generation 11 | Adam | + | 11 Apr 1670 | Ohren | |||||||
| oo | N. Maria | ||||||||||
| Generation 10 | Barbara | * | ABT 1654 | + | 02 Oct 1702 | Böhmisch Bokau | Eltern | ||||
| oo | 12 Oct 1680 | ||||||||||
| Gube Georg | |||||||||||
| Dorothea | Eltern | ||||||||||
| oo | 10 Oct 1681 | ||||||||||
| Dörre Christoph |
| Generation 11 | Adam | + | 11 Apr 1670 | Ohren | |||||||
| oo | N. Maria | ||||||||||
| Generation 10 | Barbara | * | ABT 1654 | + | 02 Oct 1702 | Böhmisch Bokau | Eltern | ||||
| oo | 12 Oct 1680 | ||||||||||
| Gube Georg | |||||||||||
| Dorothea | Eltern | ||||||||||
| oo | 10 Oct 1681 | ||||||||||
| Dörre Christoph |