Saitz (Zajeci) in Tschechien

Kraj - Jihomoravsky
Okres - Breclav
Bilder
Familien
| Geburten und Sterbefälle | ||||||||
| Generation 10 | KOCZIAN | Martin | + 02 Apr 1676 | Personenansicht | ||||
| KÖRPERT-ERNST | Christian | + 26 Apr 1696 | Personenansicht | |||||
| N. | Elisabeth | + 18 Apr 1707 | Personenansicht | |||||
| Generation 9 | ERNST | Paul | * 30 Dec 1677 | Familienansicht | ||||
| Margaret | * 03 Jul 1680 | Familienansicht | ||||||
| Georg | * 30 Apr 1683 | + 23 Jul 1748 | 65 Jahre | Familienansicht |






















