Genealogie Perny-Silvestri get_fam_link_name 

Waltrowitz (Valtrovice) in Tschechien

Kraj - Jihomoravsky

Okres - Znojmo

Bilder



Familien

Geburten und Sterbefälle
Generation 6NOTHARTJohann * 22 Aug 1811+ 1867Familienansicht
TRETTERRosalia * 29 Aug 1804+ 17 Mar 187772 JahreFamilienansicht
Generation 5NOTHARTMagdalena * 19 Oct 1833+ 19 Oct 18330 JahreFamilienansicht
Theresa * 27 Oct 1835+ 05 Dec 18350 JahreFamilienansicht
Ferdinand * 18 Oct 1836+ 18 Oct 18360 JahreFamilienansicht
Thekla * 21 Sep 1837Familienansicht
Maria * 29 Jan 1840Familienansicht
Anna * 01 Jul 1842+ 09 Mar 191774 JahreFamilienansicht
Johann * 06 Dec 1844+ 24 Jul 188641 JahreFamilienansicht
WESSNERVinzenz * 15 Jan 1845+ 26 Sep 190358 JahreFamilienansicht
Generation 4WEHSNERJohann * 11 Jul 1869+ 08 Mar 194474 JahreFamilienansicht
Heiraten
Generation 5TRITTERGeorg oo 4 MAR 1867 NOTHARTThekla
WESSNERVinzenz oo 28 AUG 1892 NOTHARTAnna