Klobouky in Tschechien

Kraj - Jihomoravsky
Okres - Breclav
Bilder
Leider noch keine Bilder verfügbar - Sorry, no pictures available
Familien
| Geburten und Sterbefälle | ||||||||
| Generation 10 | BRKAL | Martin | * ABT 1671 | + 13 Jun 1721 | Personenansicht | |||
| Generation 9 | BRKAL | Simon | * 28 Oct 1700 | + 30 Oct 1700 | 0 Jahre | Familienansicht | ||
| Heiraten | ||||||||
| Generation 9 | HRDINA | Mikulas | oo 29 MAY 1707 | N. | Marina | |||
| Mikulas | oo 10 NOV 1710 | BRKAL | Marina | |||||
| JAKL | Eliass | oo 16 NOV 1716 | BRKAL | Rozyna |





