Fronsburg in Österreich
Bundesland - Niederösterreich
Bezirk - Horn
Status - Katastralgemeinde
Bilder
Leider noch keine Bilder verfügbar - Sorry, no pictures available
Familien
| Geburten und Sterbefälle | ||||||||
| Generation 9 | GSCHWEIDL | Rosina | * 23 Dec 1706 | Familienansicht | ||||
| Maria Magdalena | * 15 Mar 1710 | Familienansicht | ||||||
| ZOTTER | Rosina | * 25 Sep 1719 | + 29 Sep 1719 | 0 Jahre | Familienansicht | |||
| Generation 8 | ZOTTER | Andreas | * 07 Nov 1739 | + 24 Aug 1800 | 60 Jahre | Familienansicht | ||
| Johannes | * 15 Apr 1743 | + 30 Jul 1809 | 66 Jahre | Familienansicht | ||||
| Anna Maria | * 26 Mar 1746 | Familienansicht | ||||||
| Elisabeth | * 26 Mar 1746 | Familienansicht |





