Ohren (Javory) in Tschechien
Kraj - Ustecky
Okres - Decin
Bilder
Familien
| Geburten und Sterbefälle | ||||||||
| Generation 11 | PERTEN | Adam | + 11 Apr 1670 | Personenansicht | ||||
| Generation 10 | AHRLEN | Dorothea | * ABT 1669 | + 20 Mar 1710 | Familienansicht | |||
| ASTEN | Anna Maria | * ABT 1659 | + 05 Apr 1722 | Personenansicht | ||||
| HAMPEN | Christoph | * ABT 1651 | + 20 Oct 1716 | Personenansicht | ||||
| Generation 9 | DÖRRE | Christoph | * 23 Oct 1693 | + 09 Apr 1756 | 62 Jahre | Familienansicht | ||
| Dorothea | * 07 Feb 1696 | Familienansicht | ||||||
| Georg | * 12 Mar 1698 | Familienansicht | ||||||
| Maria Elisabeth | * 03 Apr 1700 | Familienansicht | ||||||
| HAMPEN | Christoph | * ABT 1691 | + 05 Oct 1691 | Familienansicht | ||||
| Georg | * 17 Feb 1705 | Familienansicht | ||||||
| Rosina | * 27 Jun 1706 | Familienansicht | ||||||
| Generation 8 | DÖRRE | Johann Georg | * 17 Oct 1724 | + 16 Mar 1796 | 71 Jahre | Familienansicht | ||
| Christoph | * 13 Feb 1727 | Familienansicht |






