Generation 12
Plahl Lorenz & N. Anna
| Show | Lorenz PlahlinfoUntertanenverzeichnis 1651: aufgeschrieben um 1649; | Anna N.infoUntertanenverzeichnis 1651: aufgeschrieben um 1649; | Show | |||||
| * ABT 1615 | * ABT 1626 | |||||||
| MichaelinfoUntertanenverzeichnis 1651: aufgeschrieben um 1649; | MartininfoUntertanenverzeichnis 1651: aufgeschrieben um 1649; | JohanninfoUntertanenverzeichnis 1651: aufgeschrieben um 1649; | ||||||
| Show | Show | Show | ||||||
| * ABT 1644 | * ABT 1648 | * ABT 1650 | ||||||
| Markusgrün | ||||||||
| Unter Sandau | ||||||||
| + 28 Feb 1723 | ||||||||
| Markusgrün | ||||||||
| Unter Sandau | ||||||||




