Generation 12
Schneck Andreas & N. Dorothea
| Show | Andreas SchneckinfoMannbuch 1663;; | Dorothea N.infoMannbuch 1663: ; | Show | |||||
| Bauer | ||||||||
| * ABT 1627 | * ABT 1621 | |||||||
| Magdalena | AnnainfoBiographische Information : Geburtsjahr lt. Mannbuch.; | HansinfoMannbuch 1663: ; | CatharinainfoMannbuch 1663: ; | |||||
| Show | Show | Show | Show | |||||
| * ABT 1642 | * ABT 1647 | * ABT 1650 | * ABT 1652 | |||||
| + ABT 1679 | ||||||||




