Generation 11
Duntsch Adam & N. Magdalena
| Wenzel Duncz | Show | Barbara N. | ||||||
| Bäuerin | ||||||||
| * ABT 1607 | ||||||||
| Show | Adam DuntschinfoMannbuch : ; | Magdalena N.infoMannbuch : ; Biographische Information : Die Altersangabe beim Sterbeeintrag mit 82 Jahren ist sicher um 10 Jahre falsch.; | Show | |||||
| Böhmen | ||||||||
| * 19 Jan 1641 | * ABT 1630 | |||||||
| Rzepnitz | ||||||||
| Leitmeritz | ||||||||
| + 30 Jan 1712 | + 30 Aug 1712 | |||||||
| 71 Jahre | ||||||||
| Rzepnitz | Rzepnitz | |||||||
| Zirkwitz | Zirkwitz | |||||||
| Madalena | EvainfoMannbuch : ; | WenzelinfoMannbuch : ; | HansinfoMannbuch : ; | GeorginfoMannbuch : ; | MatthesinfoMannbuch : ; | ThomasinfoMannbuch : ; | AdaminfoMannbuch : ; | |
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | |
| * 02 Aug 1690 | * ABT 1670 | * ABT 1671 | * ABT 1674 | * ABT 1676 | * ABT 1679 | * ABT 1681 | * ABT 1683 | |
| Rzepnitz | Rzepnitz | Rzepnitz | Rzepnitz | Rzepnitz | Rzepnitz | Rzepnitz | ||
| Libochowan | ||||||||
| + 11 Feb 1741 | ||||||||
| Rzepnitz | ||||||||
| Zirkwitz | ||||||||




