Generation 11
Toms Matthias & Nokl Magdalena
| Gregor Toms | Show | Jacob Nokl | Show | Margaretha N. | ||||
| Bauer | ||||||||
| * ABT 1617 | * ABT 1619 | |||||||
| + 1667 | ||||||||
| Show | Matthias TomsinfoMannbuch : ; | oo2 | oo 16 Nov 1670 | Magdalena NoklinfoMannbuch : ; | Show | |||
| Bauer | Leitmeritz | |||||||
| * ABT 1633 | * ABT 1653 | |||||||
| + ABT 1709 | ||||||||
| Dorothea | MariainfoMannbuch : ; | Wenzeslaus | Ludmilla | JacobinfoMannbuch : ; | ||||
| Show | Show | Show | Show | Show | ||||
| * 21 Jun 1674 | * 07 Feb 1683 | * 16 Jun 1687 | * OCT 1671 | * ABT 1677 | ||||
| Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | ||||
| Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | |||||
| + 06 Apr 1737 | ||||||||
| Mirschowitz | ||||||||
| Leitmeritz | ||||||||




