Generation 12
Wolf Christoph & Guett Catharina
| Bartholomäus Wolf | Show | Barbara N. | Matthias Guett | Show | Magdalena N. | |||
| Gemeinschenk und Schreiber, Bergmeister | ||||||||
| * ABT 1615 | * ABT 1622 | |||||||
| + 20 Apr 1675 | + 10 Mar 1664 | |||||||
| Pollau | Pollau | |||||||
| Show | Christoph Wolf | oo1 oo2 | oo 09 Jan 1663 | Catharina Guett | 18 Jahre | Show | ||
| Richter und Bürger | Pollau | |||||||
| Mähren | ||||||||
| * 16 Sep 1644 | ||||||||
| Pollau | ||||||||
| Pollau | ||||||||
| Maria | Matthias | Christina | ||||||
| Show | Show | Show | ||||||
| * 07 Mar 1666 | * 23 Feb 1667 | * 21 Jun 1669 | ||||||
| Pollau | Pollau | Pollau | ||||||
| Pollau | Pollau | Pollau | ||||||
| + 10 Mar 1666 | + 11 Jul 1669 | |||||||
| 0 Jahre | 0 Jahre | |||||||
| Pollau | Pollau | |||||||
| Pollau | Pollau | |||||||




