Generation 9
KOLLINGER Jan & N. Anna
| Show | Jan KOLLINGER | oo1 | Anna N. | Show | ||||
| Pohodny, Excoriator | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1674 | ||||||||
| + 01 May 1739 | ||||||||
| Jan Jakub | Jan Michal | Jan Jirzik | Leopold | Jakub | Jiri | Salomena | ||
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | Show | ||
| * 13 May 1717 | * 06 Oct 1719 | * 14 May 1725 | * 15 Apr 1729 | * ABT 1722 | * ABT 1715 | |||
| Blovice | Lhuta | Lnare | Lnare | |||||
| Blovice | Stary Plzenec | Kasejovice | Kasejovice | |||||
| + 21 May 1725 | + 26 Aug 1734 | + 15 Jan 1725 | ||||||
| 0 Jahre | ||||||||
| Lnare | ||||||||
| Kasejovice | ||||||||





