Generation 11
FLACK Georg & N. Gertraudt
| Show | Georg FLACKinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | oo1 | Gertraudt N.info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Show | ||||
| Bauer | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1629 | * ABT 1621 | |||||||
| Christoph info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Thomas info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Anna info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Lydia info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Dorota info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Barbara info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | |||
| Show | Show | Show | Show | Show | Show | |||
| * 21 Dec 1656 | * ABT 1648 | * ABT 1652 | * ABT 1654 | * ABT 1656 | * ABT 1659 | |||
| Hlinna | ||||||||
| Leitmeritz | ||||||||





