Generation 11
TOMS Matthias & N. Eva
| Gregor TOMS | Show | |||||||
| Böhme | ||||||||
| + (.02. 1667) | ||||||||
| Show | Matthias TOMSinfo Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | oo1 | Eva N.info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Show | ||||
| Bauer | ||||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1633 | ||||||||
| Barbara info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Mathes info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Johannes | Andreas info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | Georg info Herrschaftliche Urkunden und Dokumente - Mannbuch; | ||||
| Show | Show | Show | Show | Show | ||||
| * 30 Nov 1662 | * 15 Jan 1665 | * 15 Jan 1668 | * ABT 1654 | * ABT 1655 | ||||
| Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | Mirschowitz | ||||
| Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz | ||||





