Generation 10
DUSINA Pawel & N. Katerzina
| Jan DUSINA | Show | Anna N. | ||||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * ABT 1630 | ||||||||
| + 31 Mar 1670 | ||||||||
| Prachovice | ||||||||
| Show | Pawel DUSINA | Katerzina N. | Show | |||||
| Böhmen | Böhmen | |||||||
| * 25 Jan 1654 | * ABT 1649 | |||||||
| Prachovice | ||||||||
| Dasice | ||||||||
| + 19 Jun 1713 | + 05 Feb 1729 | |||||||
| 59 Jahre | ||||||||
| Rosice nad Labem | Rosice nad Labem | |||||||
| Pardubice | Pardubice | |||||||
| Mikulas | Girzik | |||||||
| Show | Show | |||||||
| * 26 Nov 1682 | * 13 Sep 1693 | |||||||
| Komarov | Prachovice | |||||||
| Dasice | Dasice | |||||||





